(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
5月/2011(CHCK) | 4.0135 | 4.0135 | 3.9535 | 3.9900 | -0.1290 | 135 | 871 |
6月/2011(CHCM) | 4.0735 | 4.1020 | 3.9500 | 3.9895 | -0.1290 | 172 | 2584 |
7月/2011(CHCN) | 4.1020 | 4.1050 | 3.9505 | 3.9915 | -0.1300 | 41198 | 68789 |
8月/2011(CHCQ) | 4.0840 | 4.1040 | 3.9695 | 4.0010 | -0.1295 | 48 | 758 |
9月/2011(CHCU) | 4.1205 | 4.1205 | 3.9715 | 4.0100 | -0.1295 | 4463 | 26099 |
10月/2011(CHCV) | 4.0040 | 4.0040 | 3.9915 | 4.0180 | -0.1295 | 7 | 500 |
11月/2011(CHCX) | 3.9990 | 4.0250 | 3.9990 | 4.0250 | -0.1295 | 3 | 271 |
12月/2011(CHCZ) | 4.1050 | 4.1265 | 3.9965 | 4.0285 | -0.1295 | 1629 | 14346 |
1月/2012(CHCF) | 4.0660 | 4.0660 | 4.0105 | 4.0340 | -0.1295 | 10 | 162 |
2月/2012(CHCG) | 4.0125 | 4.0125 | 4.0125 | 4.0360 | -0.1295 | 1 | 40 |
3月/2012(CHCH) | 4.0135 | 4.0355 | 4.0135 | 4.0375 | -0.1295 | 523 | 4389 |
4月/2012(CHCJ) | 4.0200 | 4.0200 | 4.0200 | 4.0395 | -0.1295 | 1 | 42 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!