(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
8月/2011(CHCQ) | 4.0935 | 4.0935 | 4.0830 | 4.0890 | -0.0100 | 75 | 123 |
9月/2011(CHCU) | 4.1045 | 4.1140 | 4.0575 | 4.0890 | -0.0100 | 19583 | 17602 |
10月/2011(CHCV) | 4.0875 | 4.1210 | 4.0865 | 4.0980 | -0.0090 | 496 | 2234 |
11月/2011(CHCX) | 4.1080 | 4.1165 | 4.0830 | 4.1035 | -0.0090 | 17 | 801 |
12月/2011(CHCZ) | 4.1195 | 4.1330 | 4.0755 | 4.1095 | -0.0080 | 18081 | 72777 |
1月/2012(CHCF) | 4.1000 | 4.1005 | 4.1000 | 4.1165 | -0.0075 | 2 | 325 |
2月/2012(CHCG) | 4.1245 | 4.1245 | 4.1245 | 4.1230 | -0.0075 | 2 | 229 |
3月/2012(CHCH) | 4.1255 | 4.1485 | 4.1025 | 4.1255 | -0.0075 | 488 | 19380 |
4月/2012(CHCJ) | 4.1310 | 4.1310 | 4.1310 | 4.1290 | -0.0075 | - | 267 |
5月/2012(CHCK) | 4.1480 | 4.1480 | 4.1160 | 4.1315 | -0.0070 | 140 | 3841 |
6月/2012(CHCM) | 4.1430 | 4.1430 | 4.1430 | 4.1330 | -0.0070 | - | 120 |
7月/2012(CHCN) | 4.1195 | 4.1215 | 4.1195 | 4.1340 | -0.0070 | 3 | 1093 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!