品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 55780-55800元/吨 | 55790元/吨 | 上海 | 贵溪 |
铝锭 | A00 | 15980-16020元/吨 | 16000元/吨 | 上海 | 百合 |
锌 | 0# | 14880-14980元/吨 | 14930元/吨 | 上海 | 宏达 |
锡 | 1# | 155500-156500元/吨 | 156000元/吨 | 上海 | 云山 |
镍 | 1# | 127200-127400元/吨 | 127300元/吨 | 上海 | |
白银 | 1# | 5820元/公斤 | 5820元/公斤 | 上海 | 坤泰 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!