品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 56220-56300元/吨 | 56260元/吨 | +220 | 上海 | 贵溪 |
铝锭 | A00 | 15670-15730元/吨 | 15700元/吨 | +40 | 上海 | 百合 |
锌 | 0# | 14680-14880元/吨 | 14780元/吨 | 0 | 上海 | 宏达 |
锡 | 1# | 146850-147850元/吨 | 147350元/吨 | 0 | 上海 | 云山 |
镍 | 1# | 119300-119800元/吨 | 119550元/吨 | -950 | 上海 | |
白银 | 1# | 5770元/公斤 | 5770元/公斤 | -5 | 上海 | 坤泰 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!