品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 55250-55310元/吨 | 55280元/吨 | +200 | 上海 | 贵溪 |
铝锭 | A00 | 15330-15370元/吨 | 15350元/吨 | -50 | 上海 | 百合 |
锌 | 0# | 14480-14680元/吨 | 14580元/吨 | -50 | 上海 | 宏达 |
锡 | 1# | 141000-142500元/吨 | 141750元/吨 | 0 | 上海 | 云山 |
镍 | 1# | 112500-112700元/吨 | 112600元/吨 | -650 | 上海 | |
白银 | 1# | 5880-5890元/公斤 | 5885元/公斤 | +5 | 上海 | 坤泰 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!