| 品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 56180-56260元/吨 | 56220元/吨 | +210 | 上海 | 贵溪 |
| 铝锭 | A00 | 15370-15410元/吨 | 15390元/吨 | +40 | 上海 | 百合 |
| 锌 | 0# | 14630-14830元/吨 | 14730元/吨 | +20 | 上海 | 宏达 |
| 锡 | 1# | 149000-152000元/吨 | 150500元/吨 | -1000 | 上海 | 云山 |
| 镍 | 1# | 114500-115200元/吨 | 114850元/吨 | -800 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 6640-6650元/公斤 | 6645元/公斤 | +290 | 上海 | 坤泰 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!