| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | |
| 12年9月 | 3.4430 | 3.4910 | 3.4295 | 3.4685 | +.0145 | 1,701 | |
| 12年10月 | 3.4545 | 3.4910 | 3.4355 | 3.4700 | +.0120 | 671 | |
| 12年11月 | 3.4800 | 3.4890 | 3.4700 | 3.4695 | +.0120 | 75 | |
| 12月12月 | 3.4600 | 3.5000 | 3.4325 | 3.4690 | +.0120 | 53,608 | |
| 13年1月 | 3.4550 | 3.4920 | 3.4405 | 3.4735 | +.0125 | 14 | |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!