单位:美元/磅 | |||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | |
12年11月 | 3.4405 | 3.4695 | 3.4370 | 3.4705 | +.0275 | 133 | |
12年12月 | 3.4550 | 3.4715 | 3.4345 | 3.4695 | +.0280 | 53,973 | |
13月1月 | 3.4640 | 3.4760 | 3.4490 | 3.4755 | +.0280 | 84 | |
13年2月 | 3.4635 | 3.4705 | 3.4465 | 3.4775 | +.0275 | 40 | |
13年3月 | 3.4665 | 3.4825 | 3.4455 | 3.4805 | +.0280 | 14,293 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!