单位:美元/磅 | |||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | |
12年11月 | 3.5215 | 3.5220 | 3.5100 | 3.5220 | -.0145 | 28 | |
12年12月 | 3.5315 | 3.5375 | 3.4810 | 3.5245 | -.0120 | 44,948 | |
13月1月 | 3.5395 | 3.5435 | 3.4900 | 3.5315 | -.0135 | 428 | |
13年2月 | 3.5400 | 3.5485 | 3.4945 | 3.5345 | -.0130 | 284 | |
13年3月 | 3.5480 | 3.5525 | 3.4945 | 3.5375 | -.0135 | 33,024 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!