单位:美元/磅 | |||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | |
12年11月 | 3.4560 | 3.4700 | 3.4550 | 3.4645 | +.0090 | 208 | |
12年12月 | 3.4535 | 3.4790 | 3.4410 | 3.4625 | +.0090 | 40,148 | |
13月1月 | 3.4565 | 3.4790 | 3.4565 | 3.4690 | +.0085 | 186 | |
13年2月 | 3.4720 | 3.4720 | 3.4700 | 3.4715 | +.0090 | 65 | |
13年3月 | 3.4605 | 3.4885 | 3.4535 | 3.4735 | +.0085 | 9,517 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!