品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 57500-57650元/吨 | 57575元/吨 | +45 | 上海 | 贵溪 |
铝锭 | A00 | 15040-15080/吨 | 15060元/吨 | +10 | 上海 | 百合 |
锌 | 0# | 15060-15260元/吨 | 15160元/吨 | -50 | 上海 | 宏达 |
锡 | 1# | 156000-158500元/吨 | 157250元/吨 | +250 | 上海 | 云山 |
镍 | 1# | 122400-122800元/吨 | 122600元/吨 | +500 | 上海 | |
白银 | 1# | 6120-6130元/公斤 | 6125元/公斤 | -10 | 上海 | 坤泰 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!