品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 56450 | 57400 | -950 |
铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 47700 | 48200 | -500 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 117800 | 122700 | -4900 |
铝合金锭 | A356 | --- | 云铝 | 16000 | 16150 | -150 |
锌精矿 | 0.45 | --- | 云南 | 10700 | 10750 | -50 |
锌精矿 | 0.55 | --- | 云南 | 10950 | 11000 | -50 |
铅锭 | 1# | --- | 云南 | 14900 | 14950 | -50 |
铅精矿 | 0.6 | --- | 云南 | 12950 | 12950 | 0 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!