品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 55780-55880元/吨 | 55830元/吨 | +40 | 上海 | 贵溪 |
铝锭 | A00 | 14510-14550元/吨 | 14530元/吨 | -20 | 上海 | 百合 |
锌 | 0# | 14660-14860元/吨 | 14760元/吨 | -80 | 上海 | 宏达 |
锡 | 1# | 150800-153800元/吨 | 152300元/吨 | -200 | 上海 | 云山 |
镍 | 1# | 118200-118600元/吨 | 118400元/吨 | -350 | 上海 | |
白银 | 1# | 5895-5905元/公斤 | 5900元/公斤 | -10 | 上海 | 坤泰 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!