| 品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 54470-54520元/吨 | 54495元/吨 | -815 | 上海 | 贵溪 |
| 铝锭 | A00 | 14440-14480元/吨 | 14460元/吨 | -20 | 上海 | 百合 |
| 锌 | 0# | 14490-14690元/吨 | 14590元/吨 | -140 | 上海 | 宏达 |
| 锡 | 1# | 150500-153500元/吨 | 152000元/吨 | -500 | 上海 | 云山 |
| 镍 | 1# | 116000-117000元/吨 | 116500元/吨 | -900 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 5770-5780元/公斤 | 5775元/公斤 | -10 | 上海 | 坤泰 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!