品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 52540-52640元/吨 | 52590元/吨 | -1010 | 上海 | 贵溪 |
铝锭 | A00 | 14790-14830元/吨 | 14810元/吨 | -110 | 上海 | 百合 |
锌 | 0# | 14640-14840元/吨 | 14740元/吨 | -160 | 上海 | 宏达 |
锡 | 1# | 141000-143500元/吨 | 142250元/吨 | -750 | 上海 | 云山 |
镍 | 1# | 103000-103600元/吨 | 103300元/吨 | -3200 | 上海 | |
白银 | 1# | 4395元/公斤 | 4395元/公斤 | -165 | 上海 | 坤泰 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!