单位:美元/磅 | |||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | |
13年7月 | 3.195 | 3.2295 | 3.1725 | 3.1815 | -0.0165 | 195 | |
13年8月 | 3.1995 | 3.2255 | 3.1645 | 3.177 | -0.02 | 335 | |
13年9月 | 3.21 | 3.234 | 3.165 | 3.179 | -0.019 | 57,130 | |
13年10月 | 3.202 | 3.23 | 3.17 | 3.1835 | -0.019 | 57 | |
13年11月 | 3.197 | 3.229 | 3.186 | 3.1875 | -0.019 | 18 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!