单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2014年2月 | 3.337 | 3.354 | 3.325 | 3.3355 | -0.005 | 267 |
2014年3月 | 3.2825 | 3.302 | 3.2735 | 3.2855 | UNCH | 44,388 |
2014年4月 | 3.284 | 3.298 | 3.28 | 3.283 | -0.0015 | 569 |
2014年5月 | 3.2755 | 3.2895 | 3.26 | 3.2715 | -0.0055 | 19,946 |
2014年6月 | 3.2815 | 3.2815 | 3.269 | 3.2705 | -0.0065 | 85 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!