单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2014年4月 | 3.03 | 3.0635 | 3.0245 | 3.059 | 0.048 | 608 |
2014年5月 | 2.994 | 3.048 | 2.9905 | 3.0415 | 0.0485 | 48,748 |
2014年6月 | 3.0115 | 3.043 | 3.0035A | 3.0395 | 0.048 | 376 |
2014年7月 | 2.9885 | 3.0415 | 2.9885 | 3.0375 | 0.048 | 8,218 |
2014年8月 | 3.037 | 3.0425 | 3.035 | 3.0395 | 0.047 | 46 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!