| 品名 | 价格(元/吨) | |
| 天津黑杆 | 46600 | 46900 |
| 光亮铜(Cu>99%) | 44700 | 45000 |
| #1铜(Cu97%) | 43300 | 43600 |
| #2铜(Cu95.5%) | 41300 | 41600 |
| 马达铜(94~95%) | 42100 | 42400 |
| 1#动力线(88-92%) | 40200 | 40500 |
| 1#高品位线(77-82%) | 35300 | 35600 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 32600 | 32900 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 26000 | 26300 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 22900 | 23200 |
| 3#电线电缆(40-45%) | 18200 | 18500 |
| 3#电线电缆(38-40%) | 16900 | 17200 |
| 铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 20400 | 20700 |
| 废电机(8%-10%) | 5600 | 5900 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!