单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2014年7月 | 3.24 | 3.24 | 3.21 | 3.2095 | -0.0215 | 99 |
2014年8月 | 3.2345 | 3.242 | 3.2095 | 3.2105 | -0.0245 | 502 |
2014年9月 | 3.2445 | 3.2545 | 3.2145 | 3.219 | -0.0245 | 34,269 |
2014年10月 | 3.2485 | 3.26 | 3.2235 | 3.2245 | -0.024 | 145 |
2014年11月 | - | - | - | 3.2255 | -0.025 | 24 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!