单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2014年8月 | 3.112 | 3.1705 | 3.112 | 3.174 | 0.0885 | 286 |
2014年9月 | 3.0875 | 3.1785 | 3.084 | 3.177 | 0.0885 | 57,686 |
2014年10月 | 3.0985 | 3.185 | 3.098 | 3.1845 | 0.0825 | 399 |
2014年11月 | 3.1115 | 3.1905 | 3.1115 | 3.1905 | 0.081 | 190 |
2014年12月 | 3.1165 | 3.199 | 3.113 | 3.1975 | 0.0785 | 29,509 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!