单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2014年8月 | 3.18 | 3.19 | 3.164 | 3.167 | 0.001 | 241 |
2014年9月 | 3.182 | 3.247 | 3.1705 | 3.1745 | 0.001 | 42,432 |
2014年10月 | 3.1875 | 3.228 | 3.176 | 3.1805 | 0.001 | 398 |
2014年11月 | 3.2345 | 3.25 | 3.185 | 3.184 | 0.0015 | 105 |
2014年12月 | 3.2 | 3.26 | 3.185 | 3.1895 | 0.0025 | 18,036 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!