单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2015年4月 | 2.7655 | 2.796 | 2.7645 | 2.7875 | 0.0125 | 650 |
2015年5月 | 2.76 | 2.7925 | 2.748 | 2.7815 | 0.014 | 40,442 |
2015年6月 | 2.752 | 2.7905 | 2.752 | 2.7825 | 0.0135 | 101 |
2015年7月 | 2.7655 | 2.793 | 2.751 | 2.7835 | 0.0145 | 11,533 |
2015年8月 | 2.7805 | 2.7805 | 2.7805 | 2.785 | 0.015 | 1 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!