| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| 国产A00批售(送厂)中午报价* | 13250 | 13350 | 13300 |
| 国产氧化铝* | 2850 | 2950 | 2900 |
| 电工圆铝杆(9.5MM)* | 13700 | 13800 | 13750 |
| 电泳铝材 | 18450 | 18650 | 18550 |
| 喷涂铝材 | 17950 | 18150 | 18050 |
| 国标磨砂铝材 | 17050 | 17250 | 17150 |
| 水箱铝复锭 | 11650 | 11850 | 11750 |
| 割胶铝线 | 11600 | 11800 | 11700 |
| 割胶铝皮 | 11550 | 11750 | 11650 |
| 优质环保合金压铸铝锭ADC12* | 15400 | 15600 | 15500 |
| 标准合金压铸铝锭ADC12 | 14050 | 14250 | 14150 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 12550 | 12750 | 12650 |
| 进口洁净6063料 | 10200 | 10400 | 10300 |
| 优质破碎生铝(93-95%)* | 12350 | 12550 | 12450 |
| 破碎生铝(91-93%) | 10800 | 11000 | 10900 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 9550 | 9750 | 9650 |
| 锌合金(压铸3#料)* | 22150 | 22350 | 22250 |
| 锌合金5#(旧料) | 19100 | 19300 | 19200 |
| 破碎锌(84-86%) | 15700 | 15900 | 15800 |
| 进口干净合金铝料 | 8800 | 9000 | 8900 |
| 国产金属硅553# | 10300 | 10500 | 10400 |
| 国产金属硅441# | 11500 | 11700 | 11600 |
| 国产洁净6063新料 | 10600 | 10800 | 10700 |
| 国产洁净6063旧料 | 9600 | 9800 | 9700 |
| 干净港装报纸板(废旧) | 10350 | 10550 | 10450 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 9200 | 9400 | 9300 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 8700 | 8900 | 8800 |
| 散装唛仔 | 7800 | 8000 | 7900 |
| 中铝企业A00(华南地区)* | 13120 | 13120 | 13120 |
(责任编辑:晓忠)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!