| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 18500 | 18600 | -100 |
| AlSi9Cu3 | 18800 | 18900 | -100 |
| A380 | 19300 | 19400 | -100 |
| ADC12-F | 18300 | 18400 | -100 |
| AC2B | 18700 | 18800 | -100 |
| 压铸铝 | 18000 | 18100 | -100 |
| 一级铝棒(铁<0.25) | 18320 | 18440 | -120 |
| 二级铝棒(铁0.25~0.35) | 18220 | 18340 | -120 |
| 三级铝棒(铁>0.35) | 17920 | 18040 | -120 |
(责任编辑:简儿)
标签:江西保太
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!