品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
ADC12 | 19600 | 19500 | +100 |
AlSi9Cu3 | 19900 | 19800 | +100 |
A380 | 20400 | 20300 | +100 |
ADC12-F | 19400 | 19300 | +100 |
AC2B | 19800 | 19700 | +100 |
压铸铝 | 19100 | 19000 | +100 |
一级铝棒(铁<0.25) | 19690 | 19590 | +100 |
二级铝棒(铁0.25~0.35) | 19590 | 19490 | +100 |
三级铝棒(铁>0.35) | 19290 | 19190 | +100 |
(责任编辑:简儿)
标签:江西保太
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!