品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
ADC12 | 20300 | 20400 | -100 |
AlSi9Cu3 | 20600 | 20700 | -100 |
A380 | 21100 | 21200 | -100 |
ADC12-F | 20100 | 20200 | -100 |
AC2B | 20500 | 20600 | -100 |
压铸铝 | 19800 | 19900 | -100 |
一级铝棒(铁<0.25) | 20760 | 20840 | -80 |
二级铝棒(铁0.25~0.35) | 20660 | 20740 | -80 |
三级铝棒(铁>0.35) | 20360 | 20440 | -80 |
(责任编辑:简儿)
标签:江西保太
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!