品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0702 | 19940 | 20090 | 20100 | 19980 | 20000 | 20030 | 60 | 90 | 1252 | 14120 | -410 | |
0703 | 19600 | 19800 | 19830 | 19630 | 19650 | 19720 | 50 | 120 | 16042 | 37976 | -1022 | ||
0704 | 19370 | 19570 | 19570 | 19420 | 19450 | 19480 | 80 | 110 | 26294 | 40602 | 2074 | ||
0705 | 19140 | 19290 | 19300 | 19190 | 19210 | 19240 | 70 | 100 | 3924 | 24478 | 460 | ||
0706 | 18920 | 19000 | 19030 | 18960 | 18980 | 19000 | 60 | 80 | 1796 | 20744 | 364 | ||
0707 | 18710 | 18790 | 18810 | 18740 | 18780 | 18790 | 70 | 80 | 222 | 5020 | -4 | ||
0708 | 18640 | 18670 | 18690 | 18630 | 18630 | 18650 | -10 | 10 | 76 | 1248 | -24 | ||
0709 | 18510 | 18580 | 18580 | 18480 | 18530 | 18520 | 20 | 10 | 16 | 1206 | -4 | ||
0710 | 18460 | 18440 | 18480 | 18430 | 18480 | 18450 | 20 | -10 | 8 | 516 | 2 | ||
0711 | 18350 | 18450 | 18450 | 18360 | 18360 | 18390 | 10 | 40 | 18 | 652 | 6 | ||
0712 | 18300 | 18290 | 18300 | -10 | 0 | 450 | 0 | ||||||
小计 | 49648 | 147012 | 1442 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0702 | 53620 | 54400 | 54400 | 52980 | 53350 | 53620 | -270 | 0 | 1900 | 17052 | -400 | |
0703 | 52330 | 52450 | 52700 | 52160 | 52260 | 52400 | -70 | 70 | 29740 | 44528 | -446 | ||
0704 | 51680 | 51630 | 51960 | 51360 | 51470 | 51660 | -210 | -20 | 15856 | 23678 | 1638 | ||
0705 | 51330 | 51300 | 51520 | 51000 | 51050 | 51260 | -280 | -70 | 1252 | 5242 | 172 | ||
0706 | 51120 | 50950 | 51260 | 50800 | 50880 | 51040 | -240 | -80 | 186 | 2080 | 40 | ||
0707 | 50950 | 50800 | 51000 | 50800 | 50860 | 50890 | -90 | -60 | 32 | 1484 | 2 | ||
0708 | 50840 | 50570 | 51000 | 50570 | 50580 | 50750 | -260 | -90 | 38 | 926 | 10 | ||
0709 | 50610 | 51000 | 51000 | 50500 | 50500 | 50560 | -110 | -50 | 46 | 1200 | 8 | ||
0710 | 50580 | 50470 | 50480 | 50350 | 50380 | 50410 | -200 | -170 | 26 | 454 | 2 | ||
0711 | 63210 | 63210 | 63210 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
0712 | 50380 | 50220 | 50220 | 50220 | 50220 | 50220 | -160 | -160 | 2 | 72 | 0 | ||
小计 | 49078 | 96718 | 1026 |
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!