世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

3月4日上海期货收盘行情(周二)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0803 19790 19900 20400 19900 20100 20160 310 370 1080 13640 -230
0804 20060 20200 20600 20180 20410 20380 350 320 4976 25520 -1362
0805 20320 20330 20930 20310 20670 20655 350 335 88410 71056 3174
0806 20475 20510 21080 20510 20840 20795 365 320 22766 41080 2728
0807 20560 20600 21050 20585 20895 20820 335 260 13766 29966 2164
0808 20585 20680 21035 20600 20900 20825 315 240 5424 17862 1864
0809 20565 20700 20990 20510 20880 20835 315 270 2566 15296 610
0810 20515 20700 20945 20630 20800 20765 285 250 1112 5410 328
0811 20500 20310 20870 20310 20780 20745 280 245 722 1788 130
0812 20520 20750 20880 20620 20765 20790 245 270 142 956 46
0901 20300 20300 20300 0 0 14 0
0902 19960 20750 20750 20620 20620 20675 660 715 10 20 4
小计 140974 222608 9456

黄金 0806 227.84 229.02 229.85 226.73 227.20 228.12 -.64 .28 31874 38062 -2934
0807 227.86 229.03 229.98 226.96 227.15 228.38 -.71 .52 210 2176 -36
0808 227.51 228.69 229.72 226.77 227.00 227.98 -.51 .47 358 2770 -16
0809 228.57 227.22 230.29 225.94 227.72 228.70 -.85 .13 98 294 6
0810 228.62 229.26 229.26 228.98 229.11 229.17 .49 .55 10 172 -2
0811 227.93 229.00 229.99 227.30 227.30 228.86 -.63 .93 38 156 -2
0812 228.08 229.70 230.20 227.06 227.38 228.37 -.70 .29 812 4840 122
0901 229.82 229.21 229.21 218.32 227.50 224.14 -2.32 -5.68 34 22 2
0902 225.00 225.00 225.00 .00 .00 2 0
小计 33434 48494 -2860

0803 68320 68000 69500 68000 68750 69130 430 810 2290 12690 160
0804 68990 69590 70180 68170 69200 69640 210 650 3410 23826 -1046
0805 69150 69890 70550 69170 69420 69880 270 730 154934 95734 -2572
0806 69230 69800 70560 69200 69460 69880 230 650 26512 30640 3296
0807 69200 70400 70400 69100 69200 69850 0 650 3068 9130 -456
0808 68910 69230 70070 68820 69070 69610 160 700 290 3030 54
0809 68550 69200 69690 68580 68580 69190 30 640 144 1286 -12
0810 68490 69000 69690 68500 68500 69070 10 580 122 1106 -38
0811 68070 68500 69450 68360 68400 68880 330 810 80 858 -2
0812 67700 68500 68990 67990 67990 68540 290 840 84 982 -16
0901 67540 67480 68990 67470 68040 68310 500 770 86 272 -4
0902 67400 67800 67800 67800 67800 67800 400 400 2 128 0
小计 191022 179682 -636

0803 21945 22815 22815 21200 22180 22215 235 270 1490 5790 80
0804 22250 22900 22960 21610 22380 22410 130 160 2412 11400 -774
0805 22490 22980 23275 21890 22670 22755 180 265 447078 114810 -3444
0806 22585 23060 23380 22050 22790 22855 205 270 30288 19730 214
0807 22670 23165 23450 22200 22800 22930 130 260 3772 4510 514
0808 22555 23200 23455 22405 23000 23155 445 600 302 576 8
0809 22770 23060 23500 22600 22980 23100 210 330 166 466 -10
0810 22960 23500 23580 23000 23020 23365 60 405 36 196 -2
0811 22980 23550 23550 22805 22805 23235 -175 255 66 230 -10
0812 22915 23725 23830 22500 23000 23375 85 460 34 1378 14
0901 23015 23060 23535 22525 23295 23000 280 -15 18 86 -2
0902 23300 23300 23300 0 0 60 0
小计 485662 159232 -3412

  注:

  1、报价单位 铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位: 铜, 铝, 锌为5吨/手,黄金为1000克/手。

  3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:晓忠)

标签:上海期货 收盘

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯