金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0910 | 49050 | 48900 | +150 | 2009-10-15 |
沪铜0911 | 49520 | 49060 | +460 | 2009-10-15 |
沪铜0912 | 49310 | 48930 | +380 | 2009-10-15 |
沪铝0910 | 14620 | 14880 | -260 | 2009-10-15 |
沪铝0911 | 14970 | 14920 | +50 | 2009-10-15 |
沪铝0912 | 14960 | 14925 | +35 | 2009-10-15 |
沪锌0910 | 15700 | 15645 | +55 | 2009-10-15 |
沪锌0911 | 15900 | 15820 | +80 | 2009-10-15 |
沪锌0912 | 16090 | 15900 | +190 | 2009-10-15 |
注:1. 表中铜、铜、锌0910合约为现货合约,0912为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
(责任编辑:小妖)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!