世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

4月4日~4月10日上海期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额

al1104 16580 16650 16570 16605 55 37290 -1290 16620 2940 24414.95
al1105 16665 16755 16645 16730 85 57674 -1834 16735 9382 78431.89
al1106 16790 16880 16770 16835 80 74394 4082 16840 23218 195372.15
al1107 16880 16990 16870 16940 80 45788 2266 16955 7726 65453.24
al1108 16985 17105 16985 17040 60 30670 1346 17050 2684 22865.60
al1109 17080 17165 17080 17115 55 17666 538 17135 1444 12369.61
al1110 17180 17230 17165 17175 60 11984 142 17210 788 6779.37
al1111 17200 17280 17200 17250 30 8306 98 17255 390 3363.23
al1112 17310 17345 17290 17305 45 1952 684 17305 1498 12963.24
al1201 17390 17400 17380 17380 40 574 36 17385 94 817.12
al1202 17435 17440 17435 17440 40 390 26 17435 30 261.54
al1203 17455 17500 17455 17500 375 142 20 17500 42 367.09
al小计   17500 16570     286830 6114   50236 423459.01

au1104       300.00 0.50 12 0 300.00 0 0.00
au1105 306.00 306.00 306.00 306.00 3.90 64 -4 306.00 10 306.00
au1106 304.95 306.22 304.89 305.33 3.44 31730 -4996 305.83 24670 754414.06
au1107 307.80 307.80 306.30 306.90 5.30 36 -4 306.62 12 368.42
au1109 308.80 308.80 307.15 307.79 4.20 106 0 307.79 34 1046.49
au1110 307.92 308.60 307.74 307.99 4.47 78 -4 308.39 18 555.03
au1111       305.12 0.17 34 0 305.12 0 0.00
au1112 306.72 308.88 306.00 307.69 4.66 16712 6704 308.29 13854 426888.00
au1201 308.28 309.20 307.88 307.88 6.22 16 14 308.37 52 1603.58
au1202 309.00 309.00 308.30 308.70 5.20 30 0 308.80 10 308.78
au1203 304.28 308.50 304.28 308.00 3.72 10 2 308.00 6 184.16
au小计   309.20 304.28     48828 1712   38666 1185674.51

cu1104 70500 71900 70500 71610 1060 12610 -1930 71730 6020 215064.65
cu1105 70550 71900 70480 71700 1210 56204 -2752 71720 8240 294245.71
cu1106 70370 71950 70370 71690 1250 168372 10450 71750 230972 8247497.68
cu1107 70650 72000 70500 71680 1180 36044 6350 71770 27238 973327.84
cu1108 70720 72070 70580 71830 1230 6084 274 71790 1098 39286.22
cu1109 70610 72120 70420 71780 980 2208 76 71900 1106 39616.13
cu1110 71380 72170 71380 71810 1040 792 16 72030 76 2725.20
cu1111 71420 72090 71380 71940 1230 688 4 71970 72 2582.70
cu1112 71420 72030 71420 71980 1160 838 -4 71950 42 1510.17
cu1201 71160 72100 71160 71950 1070 720 6 71980 48 1721.96
cu1202 71430 72190 71250 71950 1050 706 -8 72000 48 1719.78
cu1203 71010 72100 71010 71910 1100 110 36 72000 86 3092.04
cu小计   72190 70370     285376 12518   275046 9822390.08

fu1105 4651 4718 4651 4718 69 36960 -1820 4700 5940 27855.04
fu1106 4759 4786 4750 4780 32 2214 -426 4777 1544 7368.97
fu1107 4841 4849 4825 4845 29 238 64 4838 282 1363.26
fu1108 4890 4916 4890 4916 46 164 -8 4916 14 68.60
fu1109 4921 4999 4921 4980 43 43250 2580 4981 35660 177239.21
fu1110 4977 5025 4977 5012 39 266 44 5021 70 351.07
fu1111 5017 5050 5017 5046 39 472 62 5046 130 655.52
fu1112 5070 5070 5054 5058 28 498 46 5061 80 405.00
fu1202 5240 5240 5240 5240 25 62 0 5240 6 157.20
fu1203       5292 31 2 0 5292 0 0.00
fu小计   5240 4651     84126 542   43726 215463.86

pb1109 18675 19360 18675 19075 435 8644 1928 19135 25826 1233558.73
pb1110 18895 19420 18895 19210 410 166 -8 19275 176 8463.18
pb1111       19290 320 6 0 19290 0 0.00
pb1112       19215 305 6 0 19215 0 0.00
pb1201 19485 19780 19485 19560 565 14 0 19560 8 392.83
pb1202 19480 19480 19480 19480 265 6 0 19480 2 97.40
pb小计   19780 18675     8842 1920   26012 1242512.13

rb1104 4750 4750 4750 4755 55 180 0 4755 60 285.00
rb1105 4735 4823 4735 4819 66 11566 -4130 4816 9988 47951.07
rb1106 4786 4873 4784 4800 35 678 8 4822 352 1693.99
rb1107 4770 4827 4767 4827 79 1734 -828 4820 1082 5182.93
rb1108 4768 4852 4760 4829 74 390 -10 4826 362 1739.53
rb1109 4765 4875 4765 4834 80 1234 -34 4834 824 3969.13
rb1110 4780 4888 4777 4884 104 680536 46486 4871 1554862 7548731.99
rb1111 4810 4886 4810 4882 88 1030 50 4875 246 1197.53
rb1112 4859 4907 4859 4900 88 514 8 4898 34 166.22
rb1201 4868 4933 4864 4930 84 7734 1082 4918 6752 33095.40
rb1202 4938 4938 4914 4923 59 46 -2 4923 14 68.92
rb1203 4920 4920 4920 4920 11 4 0 4920 2 9.84
rb小计   4938 4735     705646 42630   1574578 7644091.57

ru1104 37200 38880 37000 37800 1050 758 34 37760 360 6730.27
ru1105 36305 37480 36200 37220 1170 12572 -1854 37300 13164 243903.45
ru1106 35500 36715 35500 36330 1195 2044 -2 36515 760 13801.28
ru1107 34825 35950 34825 35645 1090 3662 20 35705 532 9466.70
ru1108 35600 35900 35105 35600 1475 886 -10 35655 72 1281.50
ru1109 35050 36245 35050 35790 1155 165208 4286 35945 1045184 18720007.60
ru1110 35145 35815 35000 35295 1135 182 14 35460 232 4082.75
ru1111 35005 35690 34735 35330 1230 746 -24 35440 304 5367.32
ru1201 35060 36180 35060 35830 1080 252 32 35935 244 4373.23
ru1203 35710 36195 35710 35950 1000 18 6 36090 24 431.43
ru小计   38880 34735     186328 2502   1060876 19009445.52

wr1105 4824 4868 4824 4832 14 8 -8 4832 18 86.98
wr1106       4727 6 2 0 4727 0 0.00
wr1107       4800 63 2 0 4800 0 0.00
wr1108       4808 0 6 0 4808 0 0.00
wr1109       4838 0 4 0 4838 0 0.00
wr1110 4940 4940 4876 4876 82 2 0 4908 4 19.63
wr1111       4818 39 2 0 4818 0 0.00
wr1202       4868 0 2 0 4868 0 0.00
wr1203       4879 0 4 0 4879 0 0.00
wr小计   4940 4824     32 -8   22 106.61

zn1104 18005 18280 18000 18220 370 12600 -1250 18260 3280 29817.13
zn1105 18115 18430 18080 18375 380 62824 -10356 18390 23440 214936.71
zn1106 18300 18615 18250 18545 375 195224 -11898 18565 456894 4226582.62
zn1107 18460 18770 18410 18720 410 36564 4496 18725 23764 221578.12
zn1108 18565 18905 18555 18895 445 4698 328 18865 1406 13202.20
zn1109 18650 19055 18650 18960 360 3390 238 19000 1620 15335.03
zn1110 18930 19265 18930 19180 135 1956 36 19175 204 1953.32
zn1111 19250 19330 19140 19330 330 268 -14 19300 58 557.74
zn1112 19295 19470 19295 19455 315 172 0 19430 16 155.14
zn1201 19420 19820 19420 19555 400 278 18 19550 122 1191.59
zn1202 19565 19670 19565 19640 90 198 0 19655 10 98.04
zn1203 19565 19760 19565 19755 245 30 26 19740 36 354.41
zn小计   19820 18000     318202 -18376   510850 4725762.01

(责任编辑:lily)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯