世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

7月18日~7月22日上海期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额

al1108 17530 17770 17530 17635 105 47298 -5678 17675 22580 199510.69
al1109 17535 17755 17510 17535 45 92836 -13324 17615 81142 715312.57
al1110 17450 17780 17450 17505 80 115538 39846 17580 186450 1641931.22
al1111 17390 17720 17390 17455 100 73456 26252 17530 76226 668844.95
al1112 17345 17635 17345 17425 105 50162 18754 17475 46174 403722.45
al1201 17350 17680 17350 17420 115 4846 784 17480 4274 37350.30
al1202 17355 17655 17355 17430 140 1154 -68 17455 888 7767.36
al1203 17325 17575 17325 17430 120 954 -162 17485 718 6280.39
al1204 17465 17570 17430 17430 90 240 8 17500 70 612.57
al1205 17465 17645 17400 17465 140 476 104 17505 272 2381.62
al1206 17560 17585 17545 17550 195 40 -10 17555 54 474.41
al1207 17650 17650 17650 17640   2 2 17640 2 17.65
al小计   17780 17325     387002 66508   418850 3684206.17

au1108 329.50 339.79 329.50 335.99 14.26 12 -4 337.27 22 740.14
au1109 327.90 334.59 327.90 332.70 5.00 30 8 333.39 50 1653.84
au1110 333.00 333.00 333.00 333.00 7.41 20 -6 333.00 6 199.80
au1111 330.76 331.15 330.00 330.19 2.89 82 -6 330.19 12 396.73
au1112 330.99 334.25 330.23 333.45 5.34 57438 7408 333.23 84618 2811230.67
au1201 331.67 333.95 330.00 332.88 5.24 152 36 332.79 350 11610.14
au1202 328.63 333.97 328.63 333.00 4.40 92 -2 333.00 14 464.63
au1203 331.94 334.32 331.00 331.00 2.10 80 0 331.00 10 332.58
au1204       328.54 0.84 12 0 328.54 0 0.00
au1205       328.92 0.03 12 0 328.92 0 0.00
au1206 331.47 335.49 330.47 333.90 5.48 406 64 333.52 312 10371.98
au小计   339.79 327.90     58336 7498   85394 2837000.50

cu1108 72100 72930 71610 71900 250 32970 -7512 72040 19872 716615.95
cu1109 72070 72980 71730 72000 360 107358 -44190 72280 215316 7784437.23
cu1110 72020 73250 71810 72150 530 111396 50644 72460 277598 10067923.24
cu1111 72000 73290 71860 72240 560 17408 2372 72550 14088 511124.49
cu1112 72100 73320 71900 72220 580 6038 56 72550 3534 128282.78
cu1201 72200 73310 71860 72280 670 2466 154 72520 1238 44975.14
cu1202 72300 73220 71920 72400 470 1314 172 72640 336 12187.76
cu1203 72170 73200 72110 72450 530 566 28 72740 204 7419.56
cu1204 72250 73980 71800 72620 1030 516 -10 72620 114 4162.80
cu1205 72240 73160 71910 72800 910 278 10 72800 36 1310.34
cu1206 72250 73120 71970 73000 1050 230 98 73000 120 4377.56
cu小计   73980 71610     280540 1822   532456 19282816.85

fu1108       4825 0 140 0 4825 0 0.00
fu1109 4992 5040 4984 5034 52 29070 -206 5033 13706 68725.88
fu1110 5019 5044 5003 5039 85 302 -6 5041 18 90.42
fu1111 5019 5062 5019 5033 24 232 -24 5036 34 171.19
fu1112 5002 5036 5002 5024 28 5040 1264 5030 3364 16875.04
fu1202 5107 5107 5107 5107 37 68 0 5107 2 51.07
fu1203 5002 5050 5002 5050 5 56 0 5050 6 150.75
fu1204       5054 0 2 0 5054 0 0.00
fu1205       5103 21 4 0 5103 0 0.00
fu小计   5107 4984     34914 1028   17130 86064.35

pb1109 17485 17815 17430 17445 10 9020 -944 17545 7224 318112.43
pb1110 17635 17880 17550 17550 10 714 364 17635 474 20977.95
pb1111       17745 95 8 0 17745 0 0.00
pb1112       17860 0 18 0 17860 0 0.00
pb1201 17895 17895 17895 17915 60 12 2 17915 2 89.48
pb1202       18255 5 4 0 18255 0 0.00
pb1204 18195 18195 18195 18195 145 22 2 18195 2 90.98
pb小计   18195 17430     9798 -576   7702 339270.83

rb1108 5051 5100 5051 5078 -15 148 -94 5078 108 548.84
rb1109 5000 5016 4971 4990 5 902 -52 4997 164 819.37
rb1110 4865 4938 4865 4913 42 579714 -79100 4914 932080 4577841.98
rb1111 4899 4932 4886 4917 35 654 62 4926 220 1081.17
rb1112 4895 4923 4860 4915 45 200 0 4915 12 58.86
rb1201 4861 4941 4860 4901 46 214194 65986 4910 324212 1590750.48
rb1202 4895 4900 4852 4887 18 80 0 4887 16 78.10
rb1203 4820 4917 4820 4891 31 60 8 4902 76 371.94
rb1204 4868 4906 4868 4888 46 206 -2 4888 16 78.32
rb1205 4899 4948 4880 4910 36 1786 162 4920 626 3073.00
rb1206 4910 4912 4900 4903 14 82 0 4903 6 29.44
rb1207 4900 4911 4900 4910   10 10 4910 10 49.09
rb小计   5100 4820     798036 -13020   1257546 6174780.60

ru1108 34575 35095 34050 34815 765 1374 16 34815 300 5139.88
ru1109 35365 35365 34110 34930 570 25278 -8188 34940 52184 905515.61
ru1110 34900 35300 33510 34875 555 118 -10 34855 238 4135.88
ru1111 34990 35555 34270 35165 520 3336 -52 35230 1396 24498.70
ru1201 35605 36385 35005 35965 595 236060 7132 35970 3067382 54832202.51
ru1203 36170 36845 35575 36370 570 7176 3426 36435 7302 131915.82
ru1204 36100 36840 35430 36305 595 152 -6 36405 70 1265.15
ru1205 35900 36930 35640 36450 770 1160 -38 36470 1616 29308.85
ru1206 36030 36415 35670 36415 815 24 -4 36380 26 469.30
ru小计   36930 33510     274678 2276   3130514 55934451.68

wr1108 4845 4887 4845 4887 124 8 2 4887 6 29.15
wr1110       4906 0 2 0 4906 0 0.00
wr1111       4915 44 2 0 4915 0 0.00
wr1204       4900 30 6 0 4900 0 0.00
wr小计   4887 4845     18 2   6 29.15

zn1108 18145 18600 18085 18285 265 23246 -7530 18350 19208 176296.76
zn1109 18235 18775 18190 18430 280 93258 -63220 18485 319358 2947232.86
zn1110 18370 18910 18310 18560 300 196986 47560 18610 825398 7685545.18
zn1111 18490 19035 18420 18675 315 19658 5970 18705 27644 259202.25
zn1112 18575 19125 18500 18785 350 5552 400 18815 3664 34558.63
zn1201 18665 19170 18600 18850 350 5224 260 18885 3928 37094.48
zn1202 18740 19200 18740 18945 325 712 42 18980 272 2586.61
zn1203 18805 19160 18740 18950 270 230 -24 19025 86 814.99
zn1204 18885 19325 18800 19080 370 164 -8 19110 60 574.25
zn1205 19050 19275 19050 19180 375 58 0 19220 32 307.29
zn1206 18920 19410 18920 19200 400 58 32 19220 96 923.13
zn1207 19280 19340 19250 19250   6 6 19285 8 77.15
zn小计   19410 18085     345152 -16512   1199754 11145213.55

总计           2188474 49026   6649352 99483833.67

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

  4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

  5、小计和总计中不包括efp品种。

(责任编辑:阿发)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯