世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

1月2日~1月6日上海期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额

al1201 16180 16190 16000 16020 -60 18380 -4020 16025 6660 53491.55
al1202 16095 16150 15950 15995 115 42410 -4610 16005 13092 104882.45
al1203 15990 16030 15890 15960 115 59702 -4064 15945 24270 193545.07
al1204 15955 15985 15850 15915 105 51738 -5296 15915 21372 170055.98
al1205 15945 15980 15840 15930 90 33996 -442 15910 7926 63035.56
al1206 15910 15960 15830 15930 75 16144 728 15910 2026 16111.23
al1207 15955 15955 15865 15945 85 4458 38 15925 244 1942.56
al1208 16095 16095 15910 15960 90 2176 -8 15940 172 1371.22
al1209 16145 16145 15925 15990 95 1220 -2 15965 74 591.07
al1210 16050 16050 15960 16045 85 1876 -14 16040 52 416.47
al1211 16060 16070 16060 16070 90 94 -10 16065 10 80.34
al小计   16190 15830     232194 -17700   75898 605523.48

au1201       319.00 0.00 186 0 319.00 0 0.00
au1202 328.32 332.30 327.01 332.30 11.22 232 -22 331.12 36 1184.71
au1203 328.65 333.75 328.26 333.75 12.06 202 -6 333.75 20 658.24
au1204 329.66 333.50 328.48 333.50 11.80 148 2 331.73 58 1916.75
au1205 320.52 332.93 320.52 332.82 13.69 198 -4 331.48 186 6150.93
au1206 328.98 332.13 325.67 331.95 12.50 95138 -2834 330.61 166404 5471921.15
au1207 328.50 331.68 328.50 331.68 12.30 38 -2 329.99 28 923.68
au1208 332.46 332.46 332.46 332.46 12.43 28 0 332.46 2 66.49
au1209 327.12 329.14 327.12 328.80 9.19 22 2 328.80 22 721.07
au1210 329.73 332.27 329.73 332.27 11.30 12 0 331.00 4 132.40
au1211 329.00 329.00 329.00 329.00 9.60 12 -2 329.00 2 65.80
au1212 327.91 332.56 325.94 332.11 12.23 3190 -40 330.68 426 14018.47
au小计   333.75 320.52     99406 -2906   167188 5497759.68

cu1201 56460 56990 55730 56200 1400 15470 -4388 56110 11168 314654.45
cu1202 56650 56980 55500 56240 590 61154 -8872 56080 43606 1229295.10
cu1203 56450 56680 55300 56060 700 232882 9256 55830 830142 23238533.48
cu1204 56250 56550 55220 56040 790 89240 11714 55740 156262 4365814.48
cu1205 56250 56550 55200 56060 790 21248 1090 55740 15748 440020.35
cu1206 56300 56590 55250 56070 820 11250 152 55840 2810 78601.73
cu1207 56210 56540 55440 56000 590 2442 -152 55860 450 12584.69
cu1208 56490 56560 55340 55940 490 1910 106 55580 420 11712.72
cu1209 56460 56460 55400 55980 710 1736 256 55650 496 13813.70
cu1210 56340 56450 55800 56010 610 888 -20 56020 58 1629.40
cu1211 56500 56500 55500 56010 610 356 0 55820 34 950.47
cu1212 56400 56650 55010 56080 830 154 6 55780 54 1513.77
cu小计   56990 55010     438730 9148   1061248 29709124.34

fu1202       5299 0 14 0 5299 0 0.00
fu1203 5133 5280 5084 5156 102 924 32 5139 404 10400.86
fu1204       5140 88 2 0 5140 0 0.00
fu1205 5199 5345 5078 5115 -4 14 4 5161 36 934.62
fu1208       5228 120 2 0 5228 0 0.00
fu小计   5345 5078     956 36   440 11335.48

pb1201 15280 15320 15205 15300 50 426 -52 15280 72 2750.30
pb1202 15405 15490 15270 15370 85 1102 -162 15345 550 21109.08
pb1203 15430 15465 15000 15320 30 782 104 15320 474 18173.20
pb1204 15410 15410 15340 15340 65 126 2 15350 16 614.93
pb1205       15255 25 6 0 15255 0 0.00
pb1206       15320 75 4 0 15320 0 0.00
pb1207 15770 15770 15770 15770 140 8 2 15770 2 78.85
pb1209       15930 140 2 0 15930 0 0.00
pb1210       15595 135 2 0 15595 0 0.00
pb小计   15770 15000     2458 -106   1114 42726.35

rb1201 4331 4354 4156 4230 -101 5100 -2162 4206 3122 13301.82
rb1202 4320 4324 4244 4251 -88 458 -100 4264 140 600.33
rb1203 4327 4327 4249 4261 -19 340 -14 4265 52 222.36
rb1204 4272 4274 4220 4230 -50 530 -2 4230 58 246.59
rb1205 4235 4236 4145 4178 -32 706862 91384 4172 1426288 5969352.35
rb1206 4300 4300 4178 4205 -29 1150 -70 4189 176 739.35
rb1207 4249 4249 4182 4203 -20 76 -2 4189 50 210.42
rb1208 4196 4196 4149 4149 -47 72 0 4165 10 41.72
rb1209 4208 4208 4148 4170 -14 324 12 4162 272 1133.54
rb1210 4208 4208 4132 4164 -16 67008 11182 4157 38306 159637.08
rb1211 4160 4170 4160 4170 -29 6 0 4166 6 25.00
rb1212       4191 -31 2 0 4191 0 0.00
rb小计   4354 4132     781928 100228   1468480 6145510.55

ru1201 26880 26950 26155 26455 -220 3882 -390 26380 800 10593.81
ru1203 26100 26205 25125 25860 150 4466 -170 25720 1828 23525.53
ru1204 25370 25700 24165 25375 180 1518 12 24945 448 5613.79
ru1205 24550 24750 23450 24420 260 275620 -10468 24120 2420490 29226638.58
ru1206 24435 24625 23445 24350 280 292 6 23925 280 3369.11
ru1207 24475 24475 23545 24355 310 154 30 23975 104 1248.61
ru1208 24240 24380 23400 23850 0 52 -10 23550 116 2771.01
ru1209 23880 24195 23000 23800 130 3860 1564 23525 7570 178308.22
ru1210 23945 23945 23500 23720 20 34 0 23720 4 94.89
ru1211 23620 23620 23220 23455 -295 34 8 23460 20 469.43
ru小计   26950 23000     289912 -9418   2431660 29452632.96

wr1205 4209 4209 4151 4151 -44 6 -20 4151 42 175.90
wr1206       4166 0 22 0 4166 0 0.00
wr1211       4248 8 2 0 4248 0 0.00
wr小计   4209 4151     30 -20   42 175.90

zn1201 14880 14880 14680 14750 0 7320 -2960 14735 4150 30585.20
zn1202 14950 14950 14700 14805 40 49002 -6722 14800 18840 139473.98
zn1203 14945 14950 14735 14865 70 201276 -8784 14850 325270 2415346.42
zn1204 14980 14980 14755 14890 70 76052 6238 14870 56086 416948.47
zn1205 14995 15000 14780 14925 90 24066 2286 14895 10570 78699.50
zn1206 14880 15020 14815 14960 115 4696 180 14945 926 6906.65
zn1207 15000 15085 14865 15040 140 532 48 15020 98 735.95
zn1208 15055 15105 15040 15095 65 446 -10 15070 42 316.54
zn1209 15200 15200 15040 15170 125 284 2 15155 32 242.22
zn1210 15245 15245 15100 15205 90 142 4 15200 20 151.58
zn1211 15410 15410 15220 15310 130 100 -2 15300 22 168.16
zn1212 15360 15360 15210 15285 65 30 -2 15285 8 61.16
zn小计   15410 14680     363946 -9722   416064 3089635.79

总计           2209560 69540   5622134 74554424.53

    注:

    1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。

    2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。

    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

    4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

    5、小计和总计中不包括efp品种

(责任编辑:小文)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯