世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

4月9日~4月13日上海期货库存周报

交割商品:铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 59909 29799 60000 27415 91 -2384 28866 31250 2384
国储天威 4038 1246 3055 674 -983 -572 117857 118429 572
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 85480 47527 87014 48047 1534 520 92837 92317 -520
上港物流 20157 12612 19058 10190 -1099 -2422 240417 243811 3394
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 32127 11845 32127 10171 0 -1674 191340 196389 5049
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 13126 0 12818 75 -308 75 30000 29925 -75
中储临港(保税) 7255 75 7755 75 500 0 29925 29925 0
合  计 222092 103104 221827 96647 -265 -6457 826242 837046 10804
保税总计 20381 75 20573 150 192 75 59925 59850 -75
完税总计 201711 103029 201254 96497 -457 -6532 766317 777196 10879
总  计 222092 103104 221827 96647 -265 -6457 826242 837046 10804
交割商品:铝        单位:吨 
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 507 445 507 445 0 0 9622 10417 795
国储天威 399 299 399 299 0 0 39286 39476 190
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 18850 1412 18814 1412 -36 0 30946 30772 -174
上港物流 94488 45657 93597 45333 -891 -324 80139 81270 1131
上海裕强 1161 0 1161 0 0 0 5000 5000 0
中储大场 66996 27605 75015 26480 8019 -1125 63772 65455 1683
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 9975 -25
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 9975 9975 0
合  计 182401 75418 189493 73969 7092 -1449 275340 278940 3600
广东 广储830 16737 76 16737 76 0 0 17924 17924 0
广东晟世 5850 0 5850 0 0 0 5850 5850 0
晟世小塘 4020 0 4020 0 0 0 20000 20000 0
南储仓储 50000 499 45472 499 -4528 0 49501 49501 0
合  计 76607 575 72079 575 -4528 0 93275 93275 0
江苏 中储无锡 60000 36008 60000 35385 0 -623 23992 24615 623
无锡国联 2387 0 1029 0 -1358 0 30000 30000 0
合  计 62387 36008 61029 35385 -1358 -623 53992 54615 623
浙江 浙江康运 35000 17750 35000 16183 0 -1567 17250 18817 1567
康运诸暨 10715 5501 10088 5501 -627 0 19499 19499 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 13000 13000 0
合  计 45715 23251 45088 21684 -627 -1567 69749 71316 1567
保税总计 0 0 0 0 0 0 19975 19950 -25
完税总计 367110 135252 367689 131613 579 -3639 472381 478196 5815
总  计 367110 135252 367689 131613 579 -3639 492356 498146 5790
交割商品:锌        单位:吨 
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 110000 69007 110000 71017 0 2010 40993 38983 -2010
国储天威 14146 9108 14096 9358 -50 250 45892 45642 -250
中储吴淞 12962 5416 13775 5290 813 -126 9584 9710 126
上港物流 78468 56370 80325 56762 1857 392 48630 48238 -392
上海裕强 20000 17552 20000 18076 0 524 2448 1924 -524
中储大场 53180 16400 53180 17397 0 997 43600 42603 -997
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合  计 288756 173853 291376 177900 2620 4047 206147 202100 -4047
广东 晟世小塘 10225 6035 10225 5237 0 -798 13965 14763 798
南储仓储 70707 32393 66918 29845 -3789 -2548 47607 50155 2548
合  计 80932 38428 77143 35082 -3789 -3346 61572 64918 3346
江苏 无锡国联 1491 475 1466 475 -25 0 19525 19525 0
浙江 浙江康运 4926 25 4926 25 0 0 9975 9975 0
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合  计 4926 25 4926 25 0 0 34975 34975 0
总  计 376105 212781 374911 213482 -1194 701 322219 321518 -701
交割商品:铅        单位:吨 
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 2993 1563 2654 1563 -339 0 13437 13437 0
国储天威 6725 1885 8187 1885 1462 0 8115 8115 0
中储吴淞 1 0 1 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 7306 0 7306 0 0 0 15000 15000 0
国储临港 225 225 101 101 -124 -124 39775 39899 124
合  计 17250 3673 18249 3549 999 -124 91327 91451 124
广东 晟世小塘 3477 849 3477 774 0 -75 19151 19226 75
南储仓储 2855 2340 2833 2167 -22 -173 27660 27833 173
830黄浦 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 6332 3189 6310 2941 -22 -248 66811 67059 248
江苏 中储无锡 688 477 663 477 -25 0 19523 19523 0
浙江 康运诸暨 276 151 161 25 -115 -126 14849 14975 126
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合  计 276 151 161 25 -115 -126 24849 24975 126
天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
天津渤海 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合  计 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
总  计 24546 7490 25383 6992 837 -498 252510 253008 498
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。
    2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。   
 
交割商品:黄金 单位:千克
上周库存 本周库存 库存增减
393 420 27
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。   
 
    2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。
交割商品:螺纹钢 单位:吨
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 五钢物流 0 0 0 240000 240000 0
中农吴泾 0 0 0 60000 60000 0
铁闵钢铁 0 0 0 240000 240000 0
合  计 0 0 0 540000 540000 0
江苏 中储无锡 0 0 0 120000 120000 0
惠龙港 0 7677 7677 900000 892323 -7677
期晟万林 4432 32209 27777 445568 417791 -27777
合  计 4432 39886 35454 1465568 1430114 -35454
浙江 浙江康运 0 0 0 45000 45000 0
康运崇贤库 0 0 0 90000 90000 0
康运宁波库 0 0 0 45000 45000 0
物产物流 0 0 0 210000 210000 0
合计 0 0 0 390000 390000 0
天津 中储南仓 0 0 0 450000 450000 0
泰达保税仓 0 0 0 150000 150000 0
合  计 0 0 0 600000 600000 0
总  计 4432 39886 35454 2995568 2960114 -35454

 

(责任编辑:小文)

标签:库存周报 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯