世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

6月18日~6月21日上海期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额

al1207 15880 15895 15630 15640 -230 22202 -7446 15680 11734 92486.13
al1208 15950 15950 15575 15595 -280 49694 -14840 15655 26546 208766.02
al1209 15885 15900 15545 15560 -315 92872 -7718 15640 48344 379922.14
al1210 15860 15890 15530 15540 -340 91180 32136 15620 87278 685296.71
al1211 15880 15900 15555 15555 -340 42346 20000 15635 37358 293473.88
al1212 15895 15895 15580 15580 -300 18216 13586 15650 17538 137513.96
al1301 15880 15900 15585 15585 -320 3952 2428 15655 3480 27417.41
al1302 15890 15890 15620 15620 -250 282 38 15620 64 505.17
al1303 15760 15760 15650 15650 -275 106 -4 15710 30 235.94
al1304 15930 15935 15650 15665 -255 38 10 15725 20 157.84
al1305 15980 15980 15730 15730 -225 46 10 15730 28 221.60
al1306 15945 16030 15800 15800 15800 16 16 15950 22 175.48
al小计   16030 15530     320950 38216   232442 1826172.25

au1207 332.00 333.00 331.20 331.20 -0.90 40 -2 331.20 12 398.74
au1208 333.20 334.00 328.12 328.12 -5.98 82 4 328.12 10 332.30
au1209 334.58 335.11 327.95 330.03 -4.55 132 10 329.74 314 10442.75
au1210 334.13 335.62 329.77 330.02 -4.80 58 2 330.17 112 3740.28
au1211 333.87 336.01 333.87 330.38 -5.15 52 2 330.38 14 469.39
au1212 335.73 336.45 328.69 330.14 -5.12 112634 -1074 329.90 176266 5875172.47
au1301 334.71 336.38 329.97 330.50 -5.20 50 -6 330.10 202 6735.34
au1302 334.67 336.06 330.31 330.86 -4.72 32 0 330.50 26 866.41
au1303 335.43 335.59 334.36 331.12 -3.58 10 -6 331.12 14 469.42
au1304 337.07 337.07 333.95 331.06 -8.84 14 -4 331.06 10 335.74
au1305 336.63 336.63 334.63 326.32 -8.99 24 -2 326.32 4 134.25
au1306 336.37 336.70 330.00 331.54 331.54 44 44 330.76 122 4066.24
au小计   337.07 327.95     113172 -1032   177106 5903163.33

cu1207 55900 55950 54830 54840 -710 42544 -6910 55020 42930 1190789.36
cu1208 55650 55780 54560 54590 -700 66640 -4732 54790 38550 1064801.06
cu1209 55440 55570 54340 54350 -720 151128 -67184 54590 549180 15138046.98
cu1210 55220 55350 54010 54060 -810 250256 93352 54300 1330974 36481604.11
cu1211 55150 55250 53900 53900 -870 41824 11400 54200 70372 1923702.57
cu1212 55180 55260 53830 53860 -930 13728 2692 54170 11010 300940.40
cu1301 55250 55300 53940 53970 -820 6170 832 54200 6366 174485.05
cu1302 55350 55350 53950 53950 -850 3166 924 54300 2538 69597.78
cu1303 55210 55290 54000 54030 -820 1830 608 54310 1266 34721.44
cu1304 55250 55250 54010 54030 -840 1058 110 54330 628 17202.05
cu1305 55270 55280 54100 54100 -820 900 28 54300 336 9212.06
cu1306 55000 55250 54120 54140 54140 122 122 54400 138 3767.07
cu小计   55950 53830     579366 31242   2054288 56408869.93

fu1207       4630 0 10 0 4630 0 0.00
fu1208       4600 -294 6 0 4600 0 0.00
fu1209 4778 4778 4620 4621 -124 474 12 4634 222 5233.80
fu1210 4580 4929 4580 4929 243 2 2 4711 14 327.33
fu1211 4750 4905 4750 4815 -10 10 0 4815 12 289.40
fu1212 4680 4881 4680 4839 29 12 4 4773 12 286.43
fu1301       4775 -64 4 0 4775 0 0.00
fu1304       4816 -113 2 0 4816 0 0.00
fu1305       4776 -124 2 0 4776 0 0.00
fu小计   4929 4580     522 18   260 6136.96

pb1207 15170 15170 14935 14950 -175 388 -46 14955 96 3620.93
pb1208 15280 15280 14890 14890 -215 2092 -88 14930 464 17425.65
pb1209 15235 15235 14850 14850 -250 1540 260 14915 578 21664.50
pb1210 15110 15155 14860 14860 -240 574 346 14905 452 16915.33
pb1211 14905 14915 14870 14870 -165 10 10 14895 10 372.45
pb1212 14920 14920 14900 14900 -135 8 8 14905 8 298.18
pb1301 15010 15010 14900 14900 -110 10 8 14970 12 449.15
pb1303       15245 -180 4 0 15245 0 0.00
pb1304       15335 -60 4 0 15335 0 0.00
pb1305 15080 15495 15080 15380 -15 0 0 15380 4 152.88
pb小计   15495 14850     4630 498   1624 60899.05

rb1207 4199 4199 4193 4194 9 214 -6 4194 10 41.96
rb1208 4176 4198 4166 4191 31 414 -10 4191 46 191.82
rb1209 4186 4186 4139 4139 -29 1614 54 4142 214 890.48
rb1210 4132 4151 4115 4118 -4 585392 -57072 4128 1484202 6134982.01
rb1211 4145 4164 4130 4144 -5 764 -12 4147 238 988.43
rb1212 4125 4147 4113 4116 -3 190 -40 4124 252 1041.61
rb1301 4102 4129 4094 4103 8 143480 16860 4106 145778 599231.75
rb1302 4120 4120 4110 4116 -8 44 -4 4116 8 32.94
rb1303 4121 4128 4121 4111 4 26 -4 4111 6 24.75
rb1304 4119 4200 4115 4137 18 50 28 4137 40 165.58
rb1305 4188 4188 4133 4143 -2 2778 396 4142 770 3193.03
rb小计   4200 4094     734966 -39810   1631564 6740784.37

ru1207 23645 23650 23060 23130 30 1370 150 23195 844 9862.47
ru1208 23145 23615 22930 22950 -195 630 234 23005 946 22048.18
ru1209 23260 23445 22525 22570 -350 133176 5880 22695 2063578 47663944.82
ru1210 23500 23500 22580 22690 -265 188 -68 22780 560 12926.86
ru1211 23420 23550 22760 22760 -240 382 -36 22825 168 3916.47
ru1301 23600 23710 22780 22805 -385 10044 2386 22955 34086 795581.09
ru1303 23795 23830 22885 22885 -300 212 14 23140 66 1545.26
ru1304 23895 23895 23140 23140 -295 44 6 23140 30 712.44
ru1305 23940 24040 23140 23200 -250 332 44 23315 216 5091.30
ru1306 23580 23580 23580 23145 23145 2 2 23145 2 47.16
ru小计   24040 22525     146380 8612   2100496 48515676.05

wr1209 4017 4184 4017 4141 3 2 2 4141 16 66.14
wr1210 4170 4170 4150 4160 59 6 0 4160 4 16.64
wr1211       4101 0 4 0 4101 0 0.00
wr1212       4130 0 2 0 4130 0 0.00
wr1301 4016 4124 4001 4001 -55 6 4 4045 410 1676.40
wr1302       4156 0 2 0 4156 0 0.00
wr1303 4118 4118 4118 4118 -12 2 -2 4118 2 8.24
wr小计   4184 4001     24 4   432 1767.41

zn1207 14960 15045 14600 14600 -245 22244 -6190 14675 11800 87403.22
zn1208 14915 15090 14605 14615 -265 66708 -15650 14695 37420 278164.55
zn1209 14980 15130 14625 14630 -280 140622 -17370 14705 181392 1350525.30
zn1210 15010 15155 14630 14640 -310 141912 60648 14720 234306 1740627.55
zn1211 15090 15195 14660 14665 -330 16288 8410 14770 16114 119980.20
zn1212 15115 15215 14700 14725 -450 6524 1930 14780 3878 28877.85
zn1301 15255 15255 14750 14750 -340 704 176 14830 510 3829.80
zn1302 15170 15170 14800 14800 -270 346 94 14905 238 1786.27
zn1303 15450 15450 14845 14845 -315 594 240 14895 270 2037.31
zn1304 15265 15325 14910 14930 -220 266 108 14955 172 1298.73
zn1305 15420 15420 14950 14950 -280 82 22 15005 48 364.08
zn小计   15450 14600     396290 32418   486148 3614894.84

(责任编辑:小文)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯