世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

4月29日~5月3日上海期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
 
铜1305 49710 51780 49710 51610 -540 30210 -1276 51210 21756 551434.53
铜1306 49480 51490 49480 51380 -620 58350 -44 50890 37382 942344.29
铜1307 49510 51380 49500 51340 -600 84938 -7572 50770 82510 2077114.05
铜1308 49300 51270 49240 51190 -580 207842 -73594 50600 869754 21785042.50
铜1309 49190 51200 49190 51000 -630 307006 53038 50480 1236404 30995962.61
铜1310 49190 51080 49190 50980 -640 65010 15168 50380 139894 3497827.22
铜1311 49190 51070 49190 50920 -660 13338 1824 50340 11934 297826.44
铜1312 49230 51120 49230 50960 -640 6474 148 50280 1576 39367.23
铜1401 49290 51110 49290 51030 -590 3224 -22 50550 1422 35633.55
铜1402 49210 51050 49210 51010 -720 1352 -26 50560 342 8522.12
铜1403 49300 51060 49290 51010 -880 1292 16 50770 216 5406.40
铜1404 49420 51180 49420 51100 -700 736 28 50890 170 4252.03
铜小计   51780 49190     779772 -12312   2403360 60240732.97
 
铝1305 14375 14500 14375 14500 -80 26970 -1582 14450 9752 70419.87
铝1306 14405 14515 14330 14515 -115 55316 -1042 14475 13156 95098.81
铝1307 14400 14545 14310 14535 -135 53004 -2280 14505 20184 146144.53
铝1308 14300 14560 14285 14550 -120 59446 12134 14515 38304 277153.65
铝1309 14500 14575 14335 14560 -100 25064 4744 14520 14630 105971.63
铝1310 14510 14575 14400 14560 -120 7848 2042 14530 3412 24684.81
铝1311 14520 14580 14350 14575 -100 5618 494 14505 1054 7628.41
铝1312 14495 14700 14495 14630 -140 484 62 14620 88 639.72
铝1401 14515 14610 14510 14610 -140 174 38 14580 64 466.49
铝1402 14550 14605 14550 14605 -250 102 16 14605 110 801.38
铝1403 14580 14580 14580 14615 -200 24 2 14615 4 29.16
铝1404       14670 -165 6 0 14670 0 0.00
铝小计   14700 14285     234056 14628   100758 729038.44
 
锌1305 14160 14400 14160 14395 -235 12220 -1170 14325 4900 35056.05
锌1306 14305 14435 14000 14405 -285 37400 -3496 14355 12356 88554.10
锌1307 14200 14465 14150 14430 -315 99316 -7356 14380 47558 341579.62
锌1308 14155 14515 14150 14475 -305 137648 33194 14430 236972 1707235.89
锌1309 14140 14555 14140 14515 -330 47860 17036 14475 67112 484912.69
锌1310 14430 14595 14380 14555 -365 6474 2128 14515 10600 76888.33
锌1311 14420 14640 14420 14590 -410 2782 394 14570 1916 13962.78
锌1312 14520 14700 14520 14700 -370 280 -34 14635 218 1595.57
锌1401 14600 14750 14600 14750 -370 236 18 14725 86 632.81
锌1402 14655 14810 14655 14810 -380 146 -4 14810 36 265.61
锌1403 14810 14875 14810 14870 -360 66 -4 14860 14 104.04
锌1404 14860 15080 14860 15010 -115 12 4 14960 10 74.82
锌小计   15080 14000     344440 40710   381778 2750862.29
 
铅1305 13525 13735 13420 13690 -110 1722 -30 13685 340 11625.13
铅1306 13480 13850 13480 13720 -155 2150 4 13730 640 21937.88
铅1307 13820 13865 13630 13825 -150 1750 80 13830 302 10429.75
铅1308 13820 13980 13760 13915 -160 470 278 13925 418 14548.38
铅1309       14035 -70 22 0 14035 0 0.00
铅1310       14175 10 6 0 14175 0 0.00
铅1311       14290 10 4 0 14290 0 0.00
铅1312       14375 10 4 0 14375 0 0.00
铅小计   13980 13420     6128 332   1700 58541.13
 
黄金1305 301.60 301.60 284.00 291.61 -1.23 6 -12 293.03 36 1055.86
黄金1306 290.99 294.77 288.21 294.75 0.07 24796 -4316 293.63 36106 1052019.51
黄金1307 289.91 293.91 288.35 293.06 -2.20 74 -16 292.72 68 1975.55
黄金1308 290.13 292.98 287.18 292.40 -2.62 216 12 292.13 90 2610.20
黄金1309 291.38 293.83 288.68 293.41 -2.80 500 20 293.16 378 10984.34
黄金1310 290.16 294.35 288.54 294.35 -3.65 42 -8 294.01 22 639.49
黄金1311 290.38 291.20 290.38 290.77 -4.23 70 12 290.77 20 581.56
黄金1312 292.00 295.59 289.74 295.41 -0.74 87196 9322 294.58 127182 3720647.78
黄金1401 291.34 295.70 290.35 295.35 -1.64 34 -2 295.06 64 1879.83
黄金1402       296.30 -3.90 4 0 296.30 0 0.00
黄金1403 291.37 291.37 291.36 295.67 -5.32 14 4 295.67 6 174.82
黄金1404 290.60 291.80 290.60 295.93 -2.67 30 -4 295.93 16 466.59
黄金小计   301.60 284.00     112982 5012   163988 4793035.52
 
白银1305 4703 4836 4693 4825 -61 5588 680 4794 3416 24349.33
白银1306 4735 4856 4682 4854 -31 119630 -5156 4812 445394 3186482.36
白银1307 4750 4864 4711 4864 -46 842 26 4822 344 2474.95
白银1308 4768 4879 4745 4877 -77 352 2 4846 340 2446.27
白银1309 4805 4909 4749 4909 -48 4512 -248 4861 3782 27397.69
白银1310 4839 4920 4759 4901 -92 286 84 4874 282 2051.65
白银1311 4842 4899 4798 4899 -107 60 6 4899 24 174.42
白银1312 4900 4988 4800 4985 -47 102922 30846 4938 302578 2225018.18
白银1401 4889 5000 4827 5000 -71 88 -26 4976 114 839.68
白银1402 4916 5041 4882 5002 -78 78 42 4990 192 1423.11
白银1403 4960 5056 4896 5056 -70 1544 454 4971 864 6385.39
白银1404 4997 5039 4930 5039 -101 146 -2 5028 38 284.09
白银小计   5056 4682     236048 26708   757368 5479327.11
 
螺纹钢1305 3459 3475 3425 3465 -35 9240 -3300 3461 4440 15307.26
螺纹钢1306 3535 3541 3451 3512 9 404 -72 3505 216 752.29
螺纹钢1307 3486 3544 3486 3526 -25 146 -6 3520 20 70.27
螺纹钢1308 3513 3566 3498 3557 -16 510 -6 3547 60 211.65
螺纹钢1309 3546 3601 3522 3568 -24 3650 -342 3570 18096 64395.73
螺纹钢1310 3550 3610 3530 3581 -19 1508334 154154 3579 5694360 20305283.27
螺纹钢1311 3636 3636 3552 3603 -33 528 -26 3619 92 332.63
螺纹钢1312 3609 3662 3588 3631 -52 582 4 3633 392 1415.40
螺纹钢1401 3610 3662 3600 3637 -36 17366 3950 3642 24870 90272.82
螺纹钢1402 3689 3689 3689 3689 -11 264 2 3689 2 7.38
螺纹钢1403 3669 3722 3669 3695 -43 334 0 3713 8 29.62
螺纹钢1404 3675 3746 3675 3725 -32 120 4 3722 26 96.46
螺纹钢小计   3746 3425     1541478 154362   5742582 20478174.78

 

 

  注:

 

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

 

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

 

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

 

  4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

 

(责任编辑:阿发)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯