品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
铜1305 | 53700 | 53800 | 52810 | 53540 | 1930 | 19480 | -10730 | 53540 | 47230 | 1257871.25 | |||
铜1306 | 53200 | 53690 | 52510 | 53260 | 1880 | 57150 | -1200 | 53330 | 69418 | 1842213.01 | |||
铜1307 | 53300 | 53640 | 52410 | 53230 | 1890 | 72722 | -12216 | 53200 | 88560 | 2344766.07 | |||
铜1308 | 53130 | 53520 | 52320 | 53100 | 1910 | 146978 | -60864 | 53100 | 607700 | 16062250.89 | |||
铜1309 | 53000 | 53430 | 52160 | 52960 | 1960 | 296484 | -10522 | 52940 | 3021352 | 79679262.11 | |||
铜1310 | 52890 | 53400 | 52110 | 52900 | 1920 | 75976 | 10966 | 52900 | 291122 | 7671411.25 | |||
铜1311 | 52850 | 53360 | 51580 | 52940 | 2020 | 18148 | 4810 | 52860 | 37804 | 994848.65 | |||
铜1312 | 52790 | 53300 | 52100 | 52910 | 1950 | 6776 | 302 | 52910 | 6680 | 176073.96 | |||
铜1401 | 53070 | 53190 | 52210 | 52900 | 1870 | 3304 | 80 | 52870 | 2042 | 53851.44 | |||
铜1402 | 53080 | 53240 | 52160 | 52780 | 1770 | 1360 | 8 | 52940 | 594 | 15668.48 | |||
铜1403 | 53290 | 53420 | 52270 | 52880 | 1870 | 1254 | -38 | 52970 | 420 | 11100.65 | |||
铜1404 | 52860 | 53370 | 52320 | 53050 | 1950 | 806 | 70 | 53070 | 436 | 11534.37 | |||
铜小计 | 53800 | 51580 | 700438 | -79334 | 4173358 | 110120852.13 | |||||||
铝1305 | 14550 | 14565 | 14500 | 14565 | 65 | 23890 | -3080 | 14540 | 7030 | 51086.50 | |||
铝1306 | 14600 | 14630 | 14520 | 14585 | 70 | 50284 | -5032 | 14575 | 12336 | 89846.33 | |||
铝1307 | 14610 | 14685 | 14550 | 14620 | 85 | 51154 | -1850 | 14615 | 19960 | 145783.60 | |||
铝1308 | 14655 | 14700 | 14580 | 14660 | 110 | 58044 | -1402 | 14645 | 39718 | 290653.86 | |||
铝1309 | 14695 | 14740 | 14610 | 14675 | 115 | 26684 | 1620 | 14680 | 19120 | 140111.99 | |||
铝1310 | 14645 | 14745 | 14630 | 14705 | 145 | 7384 | -464 | 14705 | 7392 | 54249.32 | |||
铝1311 | 14700 | 14750 | 14650 | 14715 | 140 | 6844 | 1226 | 14720 | 3230 | 23727.32 | |||
铝1312 | 14710 | 14770 | 14670 | 14740 | 110 | 794 | 310 | 14750 | 368 | 2710.70 | |||
铝1401 | 14730 | 14780 | 14720 | 14780 | 170 | 180 | 6 | 14780 | 16 | 117.91 | |||
铝1402 | 14725 | 14825 | 14725 | 14825 | 220 | 98 | -4 | 14825 | 26 | 191.95 | |||
铝1403 | 14815 | 14815 | 14770 | 14770 | 155 | 22 | -2 | 14770 | 10 | 73.99 | |||
铝1404 | 14700 | 30 | 6 | 0 | 14700 | 0 | 0.00 | ||||||
铝小计 | 14825 | 14500 | 225384 | -8672 | 109206 | 798553.43 | |||||||
锌1305 | 14600 | 14600 | 14505 | 14525 | 130 | 8900 | -3320 | 14565 | 8700 | 63341.83 | |||
锌1306 | 14545 | 14725 | 14510 | 14560 | 155 | 30234 | -7166 | 14560 | 20548 | 149669.21 | |||
锌1307 | 14685 | 14750 | 14510 | 14550 | 120 | 88504 | -10812 | 14580 | 45710 | 333724.67 | |||
锌1308 | 14750 | 14800 | 14550 | 14575 | 100 | 141338 | 3690 | 14610 | 323946 | 2370647.24 | |||
锌1309 | 14800 | 14845 | 14600 | 14625 | 110 | 64904 | 17044 | 14660 | 97254 | 714105.02 | |||
锌1310 | 14985 | 14985 | 14635 | 14670 | 115 | 11436 | 4962 | 14690 | 12380 | 91221.51 | |||
锌1311 | 14955 | 14955 | 14680 | 14705 | 115 | 3978 | 1196 | 14745 | 2544 | 18783.47 | |||
锌1312 | 14900 | 14935 | 14755 | 14790 | 90 | 424 | 144 | 14800 | 326 | 2417.17 | |||
锌1401 | 14950 | 14995 | 14770 | 14840 | 90 | 282 | 46 | 14855 | 100 | 743.40 | |||
锌1402 | 14965 | 15025 | 14905 | 14920 | 110 | 150 | 4 | 14920 | 34 | 253.94 | |||
锌1403 | 14990 | 15080 | 14915 | 14915 | 45 | 78 | 12 | 14985 | 66 | 495.24 | |||
锌1404 | 15085 | 15125 | 14950 | 15040 | 30 | 12 | 0 | 15040 | 24 | 180.89 | |||
锌小计 | 15125 | 14505 | 350240 | 5800 | 511632 | 3745583.55 | |||||||
铅1305 | 13770 | 13830 | 13765 | 13770 | 80 | 1702 | -20 | 13780 | 160 | 5518.08 | |||
铅1306 | 13765 | 13925 | 13765 | 13815 | 95 | 2226 | 76 | 13845 | 842 | 29158.35 | |||
铅1307 | 13975 | 14000 | 13890 | 13900 | 75 | 1924 | 174 | 13915 | 604 | 21040.65 | |||
铅1308 | 14085 | 14095 | 13640 | 14000 | 85 | 502 | 32 | 14000 | 100 | 3503.55 | |||
铅1309 | 14435 | 14435 | 14045 | 14080 | 45 | 216 | 194 | 14095 | 284 | 10025.03 | |||
铅1310 | 14245 | 70 | 6 | 0 | 14245 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1311 | 14370 | 80 | 4 | 0 | 14370 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1312 | 14440 | 14440 | 14440 | 14435 | 60 | 2 | -2 | 14435 | 2 | 72.20 | |||
铅小计 | 14440 | 13640 | 6582 | 454 | 1992 | 69317.85 | |||||||
黄金1305 | 293.03 | 293.03 | 293.03 | 293.03 | 1.42 | 6 | 0 | 293.03 | 6 | 175.82 | |||
黄金1306 | 294.87 | 295.90 | 288.10 | 292.69 | -2.06 | 20344 | -4452 | 293.57 | 53886 | 1573909.93 | |||
黄金1307 | 292.45 | 295.23 | 288.27 | 292.13 | -0.93 | 52 | -22 | 293.17 | 94 | 2743.26 | |||
黄金1308 | 294.29 | 295.13 | 289.39 | 293.20 | 0.80 | 176 | -40 | 293.27 | 268 | 7855.62 | |||
黄金1309 | 295.01 | 295.01 | 286.97 | 292.40 | -1.01 | 466 | -34 | 293.14 | 682 | 19888.57 | |||
黄金1310 | 290.75 | 293.64 | 288.54 | 293.64 | -0.71 | 46 | 4 | 293.33 | 72 | 2083.47 | |||
黄金1311 | 294.02 | 294.02 | 287.92 | 293.01 | 2.24 | 76 | 6 | 293.33 | 32 | 930.11 | |||
黄金1312 | 295.41 | 296.50 | 287.20 | 292.87 | -2.54 | 99068 | 11872 | 293.56 | 386718 | 11289604.01 | |||
黄金1401 | 294.58 | 296.62 | 288.14 | 293.00 | -2.35 | 58 | 24 | 293.82 | 140 | 4114.14 | |||
黄金1402 | 294.66 | 294.66 | 294.66 | 294.66 | -1.64 | 4 | 0 | 294.66 | 2 | 58.93 | |||
黄金1403 | 295.98 | 296.01 | 292.37 | 292.97 | -2.70 | 18 | 4 | 292.97 | 6 | 176.87 | |||
黄金1404 | 295.33 | 295.86 | 293.00 | 293.45 | -2.48 | 32 | 2 | 293.85 | 30 | 882.26 | |||
黄金小计 | 296.62 | 286.97 | 120346 | 7364 | 441936 | 12902423.00 | |||||||
白银1305 | 4900 | 4905 | 4699 | 4808 | -17 | 6928 | 1340 | 4798 | 3380 | 24234.47 | |||
白银1306 | 4890 | 4964 | 4705 | 4816 | -38 | 85538 | -34092 | 4817 | 653960 | 4707811.59 | |||
白银1307 | 4931 | 4931 | 4728 | 4834 | -30 | 900 | 58 | 4849 | 872 | 6293.69 | |||
白银1308 | 4906 | 4940 | 4745 | 4857 | -20 | 370 | 18 | 4870 | 272 | 1976.32 | |||
白银1309 | 4985 | 4986 | 4754 | 4866 | -43 | 4580 | 68 | 4881 | 6656 | 48440.73 | |||
白银1310 | 4941 | 4941 | 4751 | 4891 | -10 | 330 | 44 | 4895 | 400 | 2915.27 | |||
白银1311 | 4984 | 4995 | 4803 | 4925 | 26 | 68 | 8 | 4917 | 106 | 777.89 | |||
白银1312 | 5028 | 5054 | 4789 | 4928 | -57 | 165516 | 62594 | 4928 | 1708808 | 12550247.97 | |||
白银1401 | 5010 | 5024 | 4810 | 4953 | -47 | 106 | 18 | 4942 | 538 | 3948.75 | |||
白银1402 | 5049 | 5049 | 4857 | 4977 | -25 | 88 | 10 | 4987 | 34 | 254.11 | |||
白银1403 | 5132 | 5132 | 4869 | 4981 | -75 | 1550 | 6 | 4971 | 130 | 965.68 | |||
白银1404 | 4977 | 5035 | 4905 | 5002 | -37 | 146 | 0 | 5001 | 152 | 1132.71 | |||
白银小计 | 5132 | 4699 | 266120 | 30072 | 2375308 | 17348999.18 | |||||||
螺纹钢1305 | 3485 | 3490 | 3400 | 3430 | -35 | 9060 | -180 | 3458 | 1440 | 4983.30 | |||
螺纹钢1306 | 3544 | 3550 | 3472 | 3495 | -17 | 286 | -118 | 3495 | 192 | 672.12 | |||
螺纹钢1307 | 3565 | 3594 | 3541 | 3570 | 44 | 144 | -2 | 3568 | 34 | 121.30 | |||
螺纹钢1308 | 3652 | 3688 | 3563 | 3588 | 31 | 474 | -36 | 3592 | 352 | 1268.16 | |||
螺纹钢1309 | 3613 | 3670 | 3588 | 3612 | 44 | 3800 | 150 | 3623 | 30466 | 110343.51 | |||
螺纹钢1310 | 3630 | 3674 | 3600 | 3621 | 40 | 1582518 | 74184 | 3631 | 11982420 | 43521618.07 | |||
螺纹钢1311 | 3659 | 3688 | 3631 | 3648 | 45 | 424 | -104 | 3660 | 446 | 1631.30 | |||
螺纹钢1312 | 3660 | 3703 | 3660 | 3666 | 35 | 576 | -6 | 3674 | 52 | 191.02 | |||
螺纹钢1401 | 3688 | 3733 | 3662 | 3671 | 34 | 26752 | 9386 | 3684 | 56518 | 208584.25 | |||
螺纹钢1402 | 3720 | 3750 | 3620 | 3704 | 15 | 266 | 2 | 3711 | 208 | 771.57 | |||
螺纹钢1403 | 3753 | 3772 | 3730 | 3730 | 35 | 334 | 0 | 3741 | 76 | 285.29 | |||
螺纹钢1404 | 3754 | 3805 | 3742 | 3755 | 30 | 206 | 86 | 3760 | 516 | 1953.41 | |||
螺纹钢小计 | 3805 | 3400 | 1624840 | 83362 | 12072720 | 43852423.30 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!