世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

6月13日~6月14日上海期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
 
铜1306 52200 52570 52200 52310 -1370 12860 -5070 52450 11250 295085.85
铜1307 52000 52370 51960 52150 -1310 56690 2308 52190 26066 680319.78
铜1308 51850 52240 51650 51980 -1350 86746 -4880 52030 30390 790699.55
铜1309 51820 52140 51600 51730 -1410 150538 -27368 51890 185486 4813129.81
铜1310 51520 51960 51350 51510 -1540 283004 54658 51670 527094 13619018.25
铜1311 51450 51910 51310 51430 -1600 51728 7002 51600 45180 1165844.13
铜1312 51800 51910 51330 51480 -1560 23544 5076 51620 14332 369931.20
铜1401 51200 51930 51200 51400 -1690 6632 444 51510 3824 98498.05
铜1402 51780 52060 51400 51450 -1640 1732 24 51610 140 3613.28
铜1403 52000 52000 51450 51490 -1650 1366 56 51730 106 2741.97
铜1404 51910 52000 51510 51510 -1690 1158 16 51680 82 2118.96
铜1405 51850 52040 51560 51560 -1640 398 20 51860 68 1763.26
铜小计   52570 51200     676396 32286   844018 21842764.09
 
铝1306 14820 14840 14750 14810 -120 13530 -1060 14795 2860 21157.95
铝1307 14760 14795 14675 14750 -170 28692 -174 14765 3760 27764.85
铝1308 14625 14800 14625 14730 -210 37378 -874 14730 7306 53820.45
铝1309 14680 14800 14680 14705 -240 41748 2462 14725 21956 161660.82
铝1310 14745 14790 14660 14700 -255 36588 9688 14725 20774 152988.10
铝1311 14700 14805 14700 14720 -230 9788 582 14765 2050 15138.07
铝1312 14660 14815 14660 14720 -260 2300 302 14745 468 3451.48
铝1401 14880 14880 14760 14760 -250 594 152 14805 240 1776.98
铝1402 14860 14860 14780 14780 -340 174 74 14820 80 592.80
铝1403       15095 -5 42 0 15095 0 0.00
铝1404       15105 0 26 0 15105 0 0.00
铝1405       15020 -40 36 0 15020 0 0.00
铝小计   14880 14625     170896 11152   59494 438351.48
 
锌1306 14560 14610 14510 14550 -255 12220 -2030 14570 3080 22438.40
锌1307 14555 14585 14505 14560 -260 23160 -1274 14565 5306 38641.33
锌1308 14540 14595 14500 14545 -275 52958 -3114 14565 12372 90115.53
锌1309 14540 14620 14530 14570 -270 117080 -2370 14580 62072 452537.25
锌1310 14560 14650 14550 14585 -280 74228 13748 14615 48672 355731.55
锌1311 14750 14750 14600 14630 -275 9518 744 14645 1764 12919.20
锌1312 14595 14760 14585 14695 -245 2654 44 14695 402 2954.56
锌1401 14630 14785 14630 14695 -280 616 46 14720 232 1707.65
锌1402 14830 14830 14750 14760 -300 156 12 14765 42 310.15
锌1403 14760 14760 14760 14760 -280 138 0 14760 2 14.76
锌1404 14775 14775 14775 14775 -330 18 -2 14775 2 14.78
锌1405       15145 0 18 0 15145 0 0.00
锌小计   14830 14500     292764 5804   133946 977385.14
 
铅1306 13825 13850 13810 13850 -195 1814 -4 13835 64 2214.18
铅1307 13655 13970 13655 13905 -175 1696 -92 13920 218 7587.33
铅1308 13950 14040 13950 14005 -195 1362 36 14015 128 4485.88
铅1309 14050 14120 14050 14075 -175 1146 -28 14085 286 10073.48
铅1310 14210 14210 14210 14210 -150 110 4 14210 4 142.10
铅1311       14310 -155 4 0 14310 0 0.00
铅1312       14620 -5 2 0 14620 0 0.00
铅小计   14210 13655     6134 -84   700 24502.95
 
黄金1306       280.33 1.03 1638 0 280.33 0 0.00
黄金1307 280.05 280.06 278.72 278.72 -3.44 44 -4 279.39 8 223.51
黄金1308 278.56 278.56 278.56 278.56 -3.44 170 0 278.56 4 111.42
黄金1309 276.55 278.65 276.55 278.44 -2.93 406 60 278.07 406 11289.91
黄金1310 278.56 278.87 278.50 278.50 -4.07 110 0 278.66 10 278.66
黄金1311 278.39 278.92 278.39 278.92 -4.08 76 -4 278.74 6 167.25
黄金1312 276.61 279.18 276.60 278.24 -3.58 104994 -1372 278.25 58694 1633165.99
黄金1401 279.35 279.35 278.60 278.60 -4.33 88 4 278.95 8 223.17
黄金1402       277.51 -4.32 6 0 277.51 0 0.00
黄金1403       278.19 -4.34 30 0 278.19 0 0.00
黄金1404 279.69 281.34 278.49 281.34 -1.74 42 0 279.84 6 167.90
黄金1405 279.63 279.63 279.63 279.63 -3.91 8 0 279.63 2 55.93
黄金小计   281.34 276.55     107612 -1316   59144 1645683.74
 
白银1306 4295 4399 4295 4385 -138 22592 -1148 4383 2588 17018.08
白银1307 4398 4409 4392 4404 -139 1456 -12 4398 78 514.63
白银1308 4420 4420 4413 4413 -149 504 6 4416 52 344.50
白银1309 4394 4452 4353 4436 -136 5912 -206 4435 1012 6733.35
白银1310 4451 4483 4451 4465 -156 506 -4 4465 44 294.75
白银1311 4485 4488 4472 4473 -162 88 2 4480 20 134.40
白银1312 4463 4510 4460 4493 -140 190272 5754 4490 215416 1451104.18
白银1401 4485 4516 4485 4511 -146 334 20 4509 116 784.59
白银1402 4528 4528 4528 4528 -162 56 2 4528 2 13.58
白银1403 4545 4569 4545 4553 -154 1094 14 4556 98 669.76
白银1404 4576 4576 4576 4576 -147 190 4 4576 4 27.46
白银1405 4560 4601 4560 4601 -129 38 4 4590 8 55.08
白银小计   4601 4295     223042 4436   219438 1477694.37
 
螺纹钢1306       3230 -1 300 0 3230 0 0.00
螺纹钢1307 3230 3268 3230 3268 25 146 -74 3260 104 339.10
螺纹钢1308 3390 3390 3345 3367 32 426 -56 3357 162 543.87
螺纹钢1309 3386 3424 3373 3400 -3 4712 -702 3405 7110 24214.33
螺纹钢1310 3391 3442 3386 3422 1 1734358 -61294 3423 2399476 8214200.94
螺纹钢1311 3446 3475 3434 3459 8 672 2 3462 82 283.88
螺纹钢1312 3390 3496 3390 3472 1 688 -2 3462 26 90.03
螺纹钢1401 3470 3507 3461 3481 -5 283148 9768 3487 169756 592023.41
螺纹钢1402 3539 3547 3523 3523 4 388 14 3536 40 141.47
螺纹钢1403 3567 3567 3552 3552 -18 362 0 3559 10 35.60
螺纹钢1404 3586 3586 3568 3568 8 206 -20 3572 34 121.46
螺纹钢1405 3557 3596 3557 3570 -18 2620 160 3577 666 2382.82
螺纹钢小计   3596 3230     2028026 -52204   2577466 8834376.91

 

  注:

 

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

 

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

 

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

 

  4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

(责任编辑:阿发)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯