世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

10月28日~11月1日上海期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
 
铜1311 51770 52350 51400 52300 800 37090 -6948 52160 84844 2202899.63
铜1312 51600 52330 51240 52300 990 79778 -12718 52140 106986 2771804.02
铜1401 51420 52290 51060 52240 1090 269706 -17350 52010 1358538 35098475.66
铜1402 51380 52250 51010 52180 1050 93772 9288 51970 356740 9217661.09
铜1403 51370 52290 51040 52250 1110 30062 1872 52040 31030 802992.20
铜1404 51470 52320 51080 52320 1150 15492 2170 52070 9686 250244.09
铜1405 51430 52350 51150 52340 1150 7982 2800 52030 7346 190365.65
铜1406 51460 52370 51160 52330 1050 2850 158 52050 1516 39186.49
铜1407 51710 52310 51200 52290 1040 990 110 52080 446 11579.48
铜1408 51430 52360 51290 52350 960 1268 18 52220 1264 32802.27
铜1409 51630 52420 51330 52420 1090 702 6 52150 452 11741.94
铜1410 51650 52410 51290 52410 1010 628 202 52180 638 16564.71
铜小计   52420 51010     540320 -20392   1959486 50646317.23
 
铝1311 14460 14515 14130 14470 10 17330 -6234 14435 14364 103958.78
铝1312 14420 14510 14400 14450 65 39198 -13628 14430 29036 209896.39
铝1401 14400 14490 14355 14440 80 53626 -3842 14395 39450 284624.52
铝1402 14370 14460 14365 14420 90 32696 5776 14390 23716 170853.63
铝1403 14355 14450 14355 14415 95 17652 1636 14395 11240 80982.95
铝1404 14375 14450 14365 14405 85 7286 2616 14390 4572 32949.66
铝1405 14365 14455 14360 14415 95 4690 2106 14395 3116 22442.20
铝1406 14410 14460 14405 14435 90 178 54 14435 80 577.25
铝1407 14370 14470 14370 14440 150 42 -92 14440 198 1428.78
铝1408 14425 14485 14425 14470 225 60 -2 14470 38 275.15
铝1409       14440 150 26 0 14440 0 0.00
铝小计   14515 14130     172784 -11610   125810 907989.29
 
锌1311 15045 15180 14810 15040 45 5560 -3072 15030 8838 66617.13
锌1312 15030 15200 14570 15065 115 29864 -24484 15015 51632 388338.65
锌1401 15030 15225 14560 15075 125 115302 -13854 15020 309518 2330233.86
锌1402 15050 15220 14575 15080 110 49682 8176 15030 98686 743599.95
锌1403 15090 15230 14685 15095 125 7878 1988 15035 8704 65546.88
锌1404 15095 15250 14905 15135 135 450 172 15095 504 3806.58
锌1405 15150 15250 14765 15145 130 354 20 15075 242 1817.48
锌1406 15130 15175 14780 15175 155 40 0 15155 24 180.25
锌1407 15235 15235 14885 15140 -30 10 -4 15140 16 120.75
锌1408 15140 15140 14885 15045 -145 14 2 15045 6 45.15
锌1409 15210 15210 15155 15260 90 0 0 15260 4 30.37
锌1410 15400 15400 14835 15090 -80 22 22 15090 324 2471.93
锌小计   15400 14560     209176 -31034   478498 3602808.96
 
铅1311 14315 14420 14100 14360 105 6310 -292 14355 3308 23753.04
铅1312 14385 14530 14005 14425 105 11242 562 14395 5848 42152.04
铅1401 14425 14550 14100 14495 165 6142 1712 14435 4340 31340.14
铅1402 14490 14545 14455 14500 -5 568 10 14495 184 1335.29
铅1403       14500 10 52 0 14500 0 0.00
铅1405 14660 14660 14660 14625 80 18 0 14625 2 14.66
铅1406       14620 -70 10 0 14620 0 0.00
铅1408       14840 70 2 0 14840 0 0.00
铅小计   14660 14005     24344 1992   13682 98595.17
 
黄金efp   265.55 265.55 265.55   0 0   6 159.33
黄金1311 262.80 268.65 259.50 261.75 -2.40 204 -28 261.85 150 3962.11
黄金1312 264.90 267.75 260.60 261.85 -2.75 71148 -23388 261.45 1053660 27909245.27
黄金1401 264.65 268.05 261.20 262.80 -1.90 588 34 262.15 2608 69183.27
黄金1402 266.40 266.40 265.30 262.85 -2.35 14 -8 262.85 202 5369.28
黄金1403 266.60 268.60 262.70 262.70 -3.75 42 10 263.05 40 1056.26
黄金1404 264.25 264.55 263.40 263.40 -2.40 20 4 263.40 8 211.32
黄金1405 266.90 268.80 262.15 262.25 -2.75 48 30 262.80 204 5422.95
黄金1406 265.35 269.05 262.45 263.85 -1.50 71432 19836 263.40 75936 2017583.03
黄金1407 265.20 268.00 263.25 263.60 -2.10 22 8 263.70 52 1379.05
黄金1408 267.35 268.70 262.75 262.80 -3.75 30 10 263.00 112 2973.14
黄金1410 265.20 265.20 262.15 262.15 -4.60 8 2 263.30 8 211.03
黄金小计   269.05 259.50     143556 -3490   1132980 30016596.71
 
白银1311 4466 4628 4394 4394 -94 4240 1484 4422 4718 31830.39
白银1312 4508 4636 4383 4412 -100 303770 -64914 4414 10526206 71254438.45
白银1401 4520 4646 4391 4416 -102 61762 24112 4417 513570 3468447.21
白银1402 4525 4653 4418 4426 -119 868 -30 4428 520 3533.10
白银1403 4518 4665 4409 4428 -96 2340 -258 4437 1022 6933.84
白银1404 4544 4656 4437 4441 -136 214 22 4441 156 1061.88
白银1405 4509 4672 4418 4431 -104 490 22 4441 1442 9806.62
白银1406 4541 4675 4407 4439 -114 60416 42148 4436 123220 833732.15
白银1407 4535 4677 4419 4419 -188 190 -6 4446 420 2865.65
白银1408 4549 4674 4456 4458 -113 198 6 4465 142 969.04
白银1409 4540 4679 4445 4455 -112 136 34 4457 196 1338.98
白银1410 4570 4708 4425 4476 -118 20 6 4463 60 411.98
白银小计   4708 4383     434644 2626   11171672 75615369.29
 
螺纹钢1311 3220 3346 3189 3296 66 540 -10 3296 512 1654.12
螺纹钢1312 3357 3393 3330 3390 35 2958 -312 3380 1192 4009.80
螺纹钢1401 3490 3544 3470 3542 56 859552 -344318 3525 1783900 6248704.22
螺纹钢1402 3480 3532 3465 3532 52 4740 -210 3508 560 1954.57
螺纹钢1403 3498 3573 3498 3563 20 700 -8 3562 96 338.88
螺纹钢1404 3553 3627 3553 3627 50 254 10 3614 266 960.38
螺纹钢1405 3587 3681 3575 3671 86 1326042 399316 3665 5787776 21007286.53
螺纹钢1406 3595 3676 3595 3668 65 68 30 3669 58 211.11
螺纹钢1407 3587 3699 3587 3669 68 222 4 3682 14 51.03
螺纹钢1408 3645 3707 3645 3707 92 92 2 3677 108 395.79
螺纹钢1409 3626 3715 3615 3701 80 2178 1112 3687 1910 6977.27
螺纹钢1410 3650 3732 3625 3730 80 30204 6754 3715 28706 105794.28
螺纹钢小计   3732 3189     2227550 62370   7605098 27378337.98

 

  注:

 

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

 

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

 

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

 

  4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

 

  5、小计和总计中不包括efp品种。

(责任编辑:阿发)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯