世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

12月6日上海期货收盘行情(周五)

品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算价涨跌1涨跌2成交手持仓手/变化
1312 50870 50850 51030 50740 51000 50830 130 -40 9350 23630 -1370

1401 50880 50880 51050 50710 51000 50860 120 -20 21692 84720 -2238

1402 50770 50740 50990 50600 50910 50770 140 0 170774 257360 -9394

1403 50710 50650 50910 50530 50830 50680 120 -30 59126 118620 -1906

1404 50700 50640 50930 50500 50820 50640 120 -60 5022 37594 512

1405 50690 50630 50860 50500 50840 50590 150 -100 4520 18056 898

1406 50700 50630 50840 50510 50840 50620 140 -80 516 5374 2

1407 50740 50740 50850 50530 50850 50650 110 -90 62 1410 28

1408 50750 50700 50770 50610 50770 50680 20 -70 48 1428 2

1409 50730 50620 50840 50580 50840 50640 110 -90 50 824 -24

1410 50800 50750 50780 50620 50760 50660 -40 -140 66 1188 -8

1411 50840 50760 50910 50640 50910 50740 70 -100 52 398 18

小计







271278 550602 -13480
1312 14225 14210 14245 14210 14245 14235 20 10 1700 11630 -1640

1401 14125 14125 14140 14105 14130 14120 5 -5 2320 44230 104

1402 14055 14030 14050 14020 14040 14035 -15 -20 3562 59302 -780

1403 14020 13995 14005 13970 13985 13985 -35 -35 3126 50656 1344

1404 14005 13985 13990 13935 13960 13955 -45 -50 2564 26998 1036

1405 14010 13980 13985 13930 13945 13950 -65 -60 1882 16274 562

1406 14010 13970 13970 13935 13950 13945 -60 -65 852 5326 356

1407 14015 13990 13995 13940 13960 13950 -55 -65 324 1162 154

1408 14010 13970 13970 13960 13970 13965 -40 -45 30 242 0

1409 14080 14000 14000 13965 13990 13980 -90 -100 70 302 4

1410 14110 14030 14030 14030 14030 14030 -80 -80 2 160 0

1411 14155


14070 14070 -85 -85
38 0

小计







16432 216320 1140

1312 14830 14850 14870 14840 14870 14850 40 20 660 4710 -490

1401 14810 14810 14850 14805 14850 14820 40 10 3566 35356 -3058

1402 14805 14820 14850 14790 14840 14815 35 10 13542 120358 -2854

1403 14805 14825 14840 14790 14840 14810 35 5 9822 69248 -28

1404 14810 14810 14840 14800 14835 14810 25 0 2056 11256 1118

1405 14825 14825 14845 14815 14845 14820 20 -5 194 1670 -78

1406 14855


14850 14850 -5 -5
136 0

1407 14840


14835 14835 -5 -5
22 0

1408 14785


14780 14780 -5 -5
22 0

1409 14820


14815 14815 -5 -5
24 0

1410 14900 14910 14910 14900 14900 14905 0 5 6 46 4

1411 14985


14990 14990 5 5

0

小计







29846 242848 -5386
1312 13825 13805 13855 13805 13855 13820 30 -5 420 7810 -170

1401 13915 13885 13925 13870 13925 13895 10 -20 670 9628 -214

1402 13990 13950 13985 13950 13985 13970 -5 -20 512 4804 226

1403 14020 14020 14020 14000 14020 14005 0 -15 82 930 34

1404 14050 14020 14060 14020 14055 14040 5 -10 200 510 112

1405 14125


14125 14125 0 0
8 0

1406 14120


14120 14120 0 0
10 0

1407 14245


14245 14245 0 0
2 0

1408 14195


14195 14195 0 0
2 0

1409 14190


14190 14190 0 0

0

1410 14235


14235 14235 0 0

0

1411 14260


14260 14260 0 0

0

小计







1884 23704 -12
黄金 1312 243.45 241.90 242.50 241.10 241.60 241.60 -1.85 -1.85 3438 5418 -2898

1401 245.10 244.95 244.95 241.85 242.80 243.25 -2.30 -1.85 894 1160 -50

1402 246.25 244.00 244.00 243.20 243.20 243.70 -3.05 -2.55 10 76 2

1403 246.60 244.50 244.60 244.50 244.60 244.55 -2.00 -2.05 8 124 0

1404 247.25 242.90 246.00 242.90 244.90 244.45 -2.35 -2.80 10 46 2

1405 246.10 246.55 247.30 245.00 246.20 245.75 0.10 -0.35 222 130 20

1406 246.75 246.50 247.60 244.55 246.00 246.00 -0.75 -0.75 290896 170634 6112

1407 245.50 247.40 248.25 245.85 246.30 246.95 0.80 1.45 38 104 -2

1408 248.65 247.60 247.60 247.60 247.60 247.60 -1.05 -1.05 2 124 0

1410 248.90 247.30 248.10 247.30 248.10 247.55 -0.80 -1.35 6 34 4

小计







295524 177850 3190
白银 1312 4037 4027 4066 4008 4047 4034 10 -3 8184 30228 -2324

1401 4062 4049 4094 4029 4066 4055 4 -7 159002 122282 -3794

1402 4071 3920 4103 3920 4091 4072 20 1 490 8090 26

1403 4083 4060 4115 4048 4089 4077 6 -6 294 5154 4

1404 4103 4065 4105 4059 4079 4074 -24 -29 82 290 -54

1405 4097 4065 4132 4065 4116 4100 19 3 714 952 -22

1406 4103 4095 4143 4075 4122 4103 19 0 2343196 511952 33664

1407 4098 4092 4137 4092 4097 4109 -1 11 50 150 4

1408 4105 4104 4137 4099 4136 4112 31 7 30 234 -2

1409 4138 4142 4160 4109 4144 4122 6 -16 34 326 4

1410 4155 4125 4166 4121 4152 4143 -3 -12 12 216 2

1411 4164 4141 4162 4133 4159 4145 -5 -19 18 54 0

小计







2512106 679928 27508
螺纹钢 1312 3500


3500 3500 0 0
360 0

1401 3570 3562 3563 3554 3560 3558 -10 -12 19282 165184 -8262

1402 3533 3516 3525 3516 3523 3522 -10 -11 28 4352 4

1403 3550 3569 3569 3561 3561 3565 11 15 14 690 -2

1404 3661 3683 3690 3633 3641 3661 -20 0 328 228 8

1405 3704 3692 3704 3683 3702 3690 -2 -14 1151966 1592986 1350

1406 3710 3689 3704 3689 3691 3693 -19 -17 316 354 200

1407 3713 3697 3701 3697 3701 3699 -12 -14 4 230 4

1408 3715


3700 3700 -15 -15
138 0

1409 3724 3709 3709 3699 3699 3703 -25 -21 36 1318 -4

1410 3742 3730 3731 3711 3719 3720 -23 -22 119938 476074 82478

1411 3739 3726 3726 3726 3726 3726 -13 -13 6 16 0

小计







1291918 2241930 75776

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:简儿)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯