世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

12月27日上海期货收盘行情(周五)

品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算价涨跌1涨跌2成交手持仓手/变化
1401 52210 52210 52380 52060 52380 52190 170 -20 12108 36576 -3572

1402 52300 52260 52380 52070 52370 52230 70 -70 28980 125660 -7632

1403 52390 52320 52420 52130 52390 52270 0 -120 212466 222646 -1298

1404 52410 52310 52450 52180 52440 52300 30 -110 40496 101220 6306

1405 52530 52280 52460 52200 52450 52310 -80 -220 9434 28172 502

1406 52460 52300 52470 52190 52450 52330 -10 -130 1820 7500 396

1407 52490 52200 52430 52200 52420 52340 -70 -150 62 1590 10

1408 52470 52410 52500 52380 52470 52430 0 -40 34 1508 0

1409 52480 52470 52560 52300 52520 52420 40 -60 72 924 0

1410 52490 52440 52550 52330 52500 52410 10 -80 54 1064 -8

1411 52550 52450 52610 52290 52530 52480 -20 -70 74 578 -22

1412 52620 52530 52640 52530 52640 52610 20 -10 16 400 -4

小计







305616 527838 -5322
1401 14020 14005 14080 14005 14070 14045 50 25 3670 20032 -2810

1402 13960 13825 14035 13820 14005 13995 45 35 4856 38504 -956

1403 13945 13925 14025 13910 13995 13970 50 25 11604 53500 1706

1404 13920 13915 14000 13900 13965 13955 45 35 6090 47064 462

1405 13920 13920 13990 13895 13965 13945 45 25 2454 26676 -168

1406 13920 13900 13995 13895 13965 13945 45 25 1862 13192 868

1407 13910 13905 13990 13890 13975 13940 65 30 514 3010 314

1408 13915 13925 13995 13925 13980 13950 65 35 676 1794 460

1409 13935


13970 13970 35 35
532 0

1410 13960 13940 13940 13940 13940 13940 -20 -20 2 506 0

1411 13980


13955 13955 -25 -25
60 0

1412 13950


13930 13930 -20 -20
4 0

小计







31728 204874 -124
1401 15200 15160 15205 14995 15185 15145 -15 -55 522 7408 -22

1402 15245 15155 15250 15105 15225 15190 -20 -55 6670 29954 -3032

1403 15300 15225 15280 15135 15260 15220 -40 -80 84914 111752 -2982

1404 15300 15235 15295 15150 15280 15240 -20 -60 16928 53140 6676

1405 15290 15240 15300 15160 15285 15250 -5 -40 8802 26204 5384

1406 15355 15290 15310 15200 15310 15265 -45 -90 714 1444 402

1407 15325 15290 15290 15260 15260 15285 -65 -40 44 418 18

1408 15455 15215 15385 15215 15265 15285 -190 -170 6 76 0

1409 15315


15145 15145 -170 -170
36 0

1410 15325


15155 15155 -170 -170
72 0

1411 15450 15345 15370 15270 15370 15310 -80 -140 54 24 14

1412 15475 15340 15390 15340 15390 15365 -85 -110 4 24 2

小计







118658 230552 6460
1401 14325 14255 14320 14240 14270 14285 -55 -40 508 7360 -214

1402 14390 14285 14335 14230 14330 14300 -60 -90 1798 7844 164

1403 14430 14350 14390 14300 14380 14350 -50 -80 992 4814 278

1404 14490 14395 14435 14340 14435 14400 -55 -90 768 5298 210

1405 14515 14405 14460 14405 14455 14445 -60 -70 8 250 0

1406 14510 14420 14440 14420 14440 14425 -70 -85 10 48 4

1407 14550


14550 14550 0 0
4 0

1408 14580


14580 14580 0 0

0

1409 14630


14630 14630 0 0

0

1410 14675


14590 14590 -85 -85

0

1411 14650


14650 14650 0 0

0

1412 14750


14665 14665 -85 -85

0

小计







4084 25618 442
黄金 1401 238.05 238.40 240.30 238.40 240.05 239.60 2.00 1.55 284 934 -38

1402 238.15


239.70 239.70 1.55 1.55
76 0

1403 238.90 237.30 240.90 237.30 240.45 240.20 1.55 1.30 18 146 -2

1404 239.50 241.80 241.80 241.35 241.55 241.55 2.05 2.05 8 50 4

1405 240.05 241.55 242.80 241.35 242.80 242.05 2.75 2.00 54 112 10

1406 240.55 240.65 243.20 240.60 242.85 242.20 2.30 1.65 161428 175872 -1026

1407 241.10 242.45 243.60 242.40 243.60 242.85 2.50 1.75 44 78 -10

1408 241.70 243.55 243.60 243.15 243.45 243.40 1.75 1.70 8 124 2

1410 240.90 244.70 244.70 243.15 243.15 243.65 2.25 2.75 8 22 -2

1412 242.05 242.35 244.30 242.35 244.30 243.40 2.25 1.35 80 348 4

小计







161932 177762 -1058
白银 1401 4009 4012 4104 4012 4098 4065 89 56 44520 33046 -4536

1402 4026 4039 4130 4035 4120 4102 94 76 1870 8918 50

1403 4053 4060 4149 4055 4146 4113 93 60 510 5630 66

1404 4062 4099 4169 4099 4169 4130 107 68 20 314 0

1405 4085 4088 4183 4088 4174 4145 89 60 1374 1778 60

1406 4098 4104 4202 4101 4196 4155 98 57 2904058 676200 26546

1407 4103 4120 4195 4120 4195 4160 92 57 40 510 -2

1408 4104 4160 4205 4142 4205 4172 101 68 58 314 0

1409 4114 4114 4210 4114 4210 4170 96 56 92 622 -16

1410 4117 4175 4190 4166 4190 4176 73 59 42 316 -30

1411 4122


4205 4205 83 83
316 0

1412 4132 4129 4245 4129 4244 4189 112 57 1446 4418 38

小计







2954030 732382 22176
螺纹钢 1401 3435 3433 3446 3433 3438 3439 3 4 10438 28076 -4922

1402 3417 3414 3420 3413 3418 3416 1 -1 74 4288 0

1403 3477 3515 3515 3470 3493 3494 16 17 10 622 0

1404 3542 3544 3560 3544 3548 3551 6 9 32 290 -10

1405 3598 3603 3621 3596 3612 3609 14 11 1316292 1458702 1912

1406 3599 3607 3622 3598 3613 3608 14 9 130 228 -40

1407 3617 3627 3631 3627 3631 3628 14 11 14 230 2

1408 3629 3630 3661 3629 3635 3637 6 8 14 110 0

1409 3642 3652 3663 3640 3656 3651 14 9 144 1244 36

1410 3661 3669 3685 3659 3673 3673 12 12 81592 576340 14700

1411 3673 3676 3676 3676 3676 3676 3 3 2 354 -2

1412 3673 3682 3687 3676 3676 3681 3 8 12 18 -4

小计







1408754 2070502 11672

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:简儿)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯