世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

12月18日上海期货收盘行情(周三)

品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算价涨跌1涨跌2成交手持仓手/变化

1401 51510 51360 51430 51090 51280 51180 -230 -330 19036 55992 -3496

1402 51540 51440 51460 51100 51300 51220 -240 -320 98134 202482 -10294

1403 51530 51420 51440 51090 51290 51200 -240 -330 161928 186908 19380

1404 51530 51400 51420 51100 51290 51190 -240 -340 16750 60342 5026

1405 51480 51350 51390 51100 51280 51190 -200 -290 6858 23356 680

1406 51510 51390 51410 51100 51250 51200 -260 -310 760 6302 44

1407 51520 51380 51380 51140 51220 51280 -300 -240 64 1410 -14

1408 51530 51350 51380 51140 51170 51220 -360 -310 26 1432 2

1409 51500 51430 51430 51100 51230 51190 -270 -310 64 858 8

1410 51530 51400 51410 51190 51200 51340 -330 -190 26 1196 0

1411 51540 51380 51410 51160 51250 51290 -290 -250 62 482 -2

1412 51710 51300 51310 51170 51270 51260 -440 -450 80 66 64

小计







303788 540826 11398

1401 14130 14130 14140 14125 14135 14130 5 0 2376 32348 -1274

1402 14065 14060 14080 14060 14075 14065 10 0 4156 43228 -214

1403 14010 13990 14020 13990 14015 14010 5 0 3104 49204 -22

1404 13960 13950 13965 13945 13955 13955 -5 -5 3028 40322 1232

1405 13940 13940 13950 13930 13940 13940 0 0 774 19132 358

1406 13930 13930 13960 13920 13940 13935 10 5 966 8318 432

1407 13925 13900 13945 13900 13940 13935 15 10 688 2288 452

1408 13940 13940 13950 13930 13930 13935 -10 -5 356 732 314

1409 13940 13950 13950 13945 13945 13945 5 5 34 464 20

1410 13940 13950 13950 13950 13950 13950 10 10 10 312 10

1411 13985


13995 13995 10 10
66 0

1412 13985


13985 13985 0 0

0

小计







15492 196414 1308

1401 15100 15085 15105 15050 15060 15070 -40 -30 1556 10420 -808

1402 15110 15100 15125 15055 15070 15075 -40 -35 13742 57274 -3330

1403 15110 15110 15125 15055 15070 15080 -40 -30 29574 70112 3200

1404 15110 15105 15135 15060 15065 15080 -45 -30 6448 22776 2826

1405 15130 15115 15120 15065 15075 15085 -55 -45 1264 3938 816

1406 15135 15080 15080 15080 15080 15080 -55 -55 2 358 -2

1407 15120


15065 15065 -55 -55
24 0

1408 15175


15175 15175 0 0
40 0

1409 15090


15090 15090 0 0
28 0

1410 15225


15165 15165 -60 -60
48 0

1411 15095 15115 15285 15115 15285 15200 190 105 24 8 2

1412 15095


15095 15095 0 0

0

小计







52610 165026 2704

1401 14200 14290 14345 14180 14230 14235 30 35 1762 7786 434

1402 14270 14340 14410 14205 14280 14310 10 40 2566 7508 690

1403 14295 14360 14450 14255 14310 14330 15 35 1306 2724 610

1404 14370 14450 14500 14310 14360 14375 -10 5 1104 4058 278

1405 14380 14530 14530 14375 14400 14395 20 15 88 98 8

1406 14455


14455 14455 0 0
14 0

1407 14515


14515 14515 0 0
2 0

1408 14540


14540 14540 0 0

0

1409 14550


14550 14550 0 0

0

1410 14590


14590 14590 0 0

0

1411 14615


14615 14615 0 0

0

1412 14445


14445 14445 0 0

0

小计







6826 22190 2020

黄金 1401 244.15 242.50 244.70 241.75 242.50 242.65 -1.65 -1.50 344 1178 -6

1402 244.65 245.25 245.25 242.65 243.55 243.65 -1.10 -1.00 8 84 4

1403 245.60 243.65 243.90 243.65 243.85 243.80 -1.75 -1.80 8 128 -2

1404 247.00


245.50 245.50 -1.50 -1.50
44 0

1405 246.70 245.50 245.50 244.70 245.15 245.05 -1.55 -1.65 78 112 -2

1406 247.50 246.35 247.90 245.10 245.65 246.05 -1.85 -1.45 254228 165452 -3310

1407 247.15 244.75 246.50 244.75 246.50 245.60 -0.65 -1.55 4 98 -2

1408 247.80 246.95 247.25 246.95 247.10 247.05 -0.70 -0.75 22 114 -4

1410 248.30


247.55 247.55 -0.75 -0.75
26 0

1412 247.30 247.25 248.90 246.25 246.75 247.00 -0.55 -0.30 130 88 76

小计







254822 167324 -3246

白银 1401 4118 4107 4158 4072 4113 4110 -5 -8 70470 60994 -3318

1402 4151 4107 4181 4100 4137 4133 -14 -18 686 8424 44

1403 4180 4135 4191 4114 4153 4142 -27 -38 554 5372 -36

1404 4191 4167 4205 4129 4177 4151 -14 -40 40 306 4

1405 4194 4180 4230 4144 4191 4177 -3 -17 1444 1404 44

1406 4199 4196 4247 4152 4205 4195 6 -4 3755048 618996 24506

1407 4181 4178 4248 4173 4219 4194 38 13 114 246 -28

1408 4229 4192 4233 4187 4217 4205 -12 -24 28 242 -2

1409 4219 4200 4257 4198 4233 4229 14 10 48 286 -4

1410 4236 4235 4247 4220 4234 4235 -2 -1 68 232 14

1411 4217 4222 4252 4210 4252 4220 35 3 22 86 -2

1412 4269 4224 4282 4202 4259 4251 -10 -18 426 642 188

小计







3828948 697230 21410

螺纹钢 1401 3545 3538 3542 3521 3540 3530 -5 -15 11110 78258 -5980

1402 3489 3472 3484 3471 3483 3472 -6 -17 72 4404 -2

1403 3541 3527 3533 3527 3533 3531 -8 -10 8 668 -4

1404 3605


3595 3595 -10 -10
222 0

1405 3676 3663 3663 3644 3656 3653 -20 -23 1292080 1450908 -76584

1406 3677 3650 3654 3643 3652 3648 -25 -29 250 464 -150

1407 3682 3657 3657 3656 3656 3656 -26 -26 10 244 -10

1408 3693


3693 3693 0 0
106 0

1409 3712 3700 3714 3686 3693 3693 -19 -19 126 1118 -68

1410 3718 3708 3710 3693 3702 3701 -16 -17 72100 565548 -9400

1411 3740 3707 3707 3700 3700 3706 -40 -34 282 344 2

1412 3736 3722 3722 3718 3718 3720 -18 -16 6 8 0

小计







1376044 2102292 -92196

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:简儿)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯