世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

1月8日上海期货收盘行情(周三)

品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算价涨跌1涨跌2成交手持仓手/变化

1401 51990 52760 52760 51830 52130 52120 140 130 7100 22890 -2990

1402 51910 51920 52190 51750 52100 52050 190 140 17254 71686 -918

1403 51860 51940 52170 51680 52060 51950 200 90 201596 214880 -4092

1404 51830 51840 52140 51600 52020 51920 190 90 92756 155470 6048

1405 51800 51850 52080 51560 51980 51860 180 60 14764 43740 3284

1406 51800 51820 52050 51550 51890 51840 90 40 2460 9560 108

1407 51770 51770 51970 51550 51910 51830 140 60 408 2094 164

1408 51710 51570 51980 51570 51910 51860 200 150 82 1594 34

1409 51790 51610 51960 51610 51830 51870 40 80 46 958 22

1410 51750 51950 52000 51770 51880 51880 130 130 50 1148 14

1411 51700 51850 52020 51780 51890 51880 190 180 76 492 -6

1412 51770 52000 52000 51770 51910 51880 140 110 58 586 18

小计







336650 525098 1686

1401 14005 14000 14010 13960 13970 13990 -35 -15 1520 10930 -1110

1402 13925 13930 13950 13855 13865 13895 -60 -30 1936 38264 208

1403 13925 13920 13945 13850 13875 13900 -50 -25 4134 48702 -190

1404 13905 13910 13930 13835 13850 13880 -55 -25 6714 54204 1522

1405 13905 13905 13930 13835 13850 13870 -55 -35 4124 35524 1918

1406 13910 13915 13925 13830 13845 13885 -65 -25 462 17886 152

1407 13910 13900 13920 13850 13850 13895 -60 -15 122 3418 46

1408 13920 13930 13930 13850 13850 13890 -70 -30 122 2094 44

1409 13920 13920 13920 13880 13880 13915 -40 -5 50 762 44

1410 13925


13925 13925 0 0
566 0

1411 13955


13955 13955 0 0
68 0

1412 13980


13980 13980 0 0
14 0

小计







19184 212432 2634

1401 15030 15050 15070 15030 15050 15045 20 15 490 3100 -110

1402 15045 15060 15115 15025 15060 15070 15 25 1406 16292 -424

1403 15040 15080 15115 15030 15075 15065 35 25 46592 93962 -1038

1404 15055 15085 15125 15045 15085 15080 30 25 10004 68134 1470

1405 15060 15100 15130 15050 15090 15090 30 30 3348 34776 156

1406 15080 15075 15130 15065 15090 15095 10 15 132 2212 64

1407 15105


15105 15105 0 0
510 0

1408 15125


15125 15125 0 0
152 0

1409 15070 15150 15150 15150 15150 15150 80 80 8 44 0

1410 15115 15165 15165 15110 15110 15125 -5 10 6 74 -2

1411 15100


15100 15100 0 0
22 0

1412 15165 15220 15220 15220 15220 15220 55 55 2 24 0

小计







61988 219302 116

1401 14080 14050 14080 14030 14055 14055 -25 -25 1840 4110 -1330

1402 14170 14165 14165 14120 14140 14140 -30 -30 2732 10206 1052

1403 14205 14205 14215 14160 14160 14185 -45 -20 724 5596 180

1404 14230 14230 14265 14175 14205 14215 -25 -15 682 5776 312

1405 14255 14245 14260 14225 14240 14230 -15 -25 108 572 40

1406 14355


14335 14335 -20 -20
46 0

1407 14465


14405 14405 -60 -60
4 0

1408 14540


14515 14515 -25 -25

0

1409 14550


14550 14550 0 0

0

1410 14440


14415 14415 -25 -25

0

1411 14405


14405 14405 0 0

0

1412 14335


14360 14360 25 25

0

小计







6086 26310 254

黄金 1401 243.50 240.00 240.15 240.00 240.10 240.05 -3.40 -3.45 78 756 -18

1402 244.25 241.55 241.55 240.70 241.45 241.20 -2.80 -3.05 8 88 2

1403 244.30 244.10 244.15 241.25 241.40 242.35 -2.90 -1.95 46 168 18

1404 245.50


242.20 242.20 -3.30 -3.30
78 0

1405 246.55 243.55 243.80 242.75 243.40 243.30 -3.15 -3.25 36 126 -2

1406 247.10 246.00 246.60 243.60 243.80 244.75 -3.30 -2.35 224318 163712 -6900

1407 247.85


244.55 244.55 -3.30 -3.30
60 0

1408 248.05


244.85 244.85 -3.20 -3.20
144 0

1410 248.25 247.60 247.60 245.00 245.00 246.30 -3.25 -1.95 4 26 -2

1412 248.15 247.80 247.80 244.55 244.55 245.55 -3.60 -2.60 328 738 24

小计







224818 165896 -6878

白银 1401 4093 4071 4081 3984 3995 4014 -98 -79 8292 11312 -1260

1402 4118 4091 4104 4009 4019 4042 -99 -76 2574 9572 -44

1403 4143 4123 4123 4029 4036 4053 -107 -90 670 5606 108

1404 4161 4145 4145 4044 4053 4075 -108 -86 46 414 -24

1405 4180 4148 4167 4058 4068 4103 -112 -77 2034 1742 56

1406 4201 4170 4187 4080 4088 4126 -113 -75 3285602 640120 32620

1407 4208 4165 4168 4111 4111 4133 -97 -75 50 474 0

1408 4212 4166 4172 4101 4101 4137 -111 -75 28 426 2

1409 4220 4126 4140 4107 4107 4124 -113 -96 190 640 56

1410 4231 4165 4165 4115 4115 4134 -116 -97 34 262 -18

1411 4238 4160 4160 4114 4114 4134 -124 -104 60 278 -4

1412 4253 4220 4238 4134 4139 4172 -114 -81 2762 5332 152

小计







3302342 676178 31644

螺纹钢 1401 3220 3211 3235 3200 3235 3208 15 -12 2160 6540 -1560

1402 3280 3271 3287 3254 3280 3265 0 -15 692 3994 14

1403 3362


3362 3362 0 0
632 0

1404 3448 3430 3430 3414 3414 3422 -34 -26 4 400 -2

1405 3480 3453 3481 3449 3469 3463 -11 -17 1222914 1277020 -58640

1406 3489 3483 3483 3471 3483 3480 -6 -9 18 304 -2

1407 3513


3504 3504 -9 -9
240 0

1408 3520 3493 3511 3492 3511 3499 -9 -21 10 56 -8

1409 3550 3551 3555 3523 3534 3536 -16 -14 262 1328 -66

1410 3586 3563 3577 3545 3567 3558 -19 -28 130566 541756 56

1411 3589 3570 3570 3570 3570 3570 -19 -19 2 456 0

1412 3612 3580 3594 3580 3580 3584 -32 -28 8 36 0

小计







1356636 1832762 -60208

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:简儿)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯