世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

1月17日上海期货收盘行情(周五)

品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算价涨跌1涨跌2成交手持仓手/变化
1402 51970 51810 51990 51650 51940 51850 -30 -120 11904 55810 -2268

1403 51840 51730 51950 51660 51900 51800 60 -40 87568 157114 -10596

1404 51780 51640 51870 51570 51810 51710 30 -70 197644 218514 -5278

1405 51770 51630 51800 51500 51740 51640 -30 -130 25340 59546 2576

1406 51730 51490 51740 51430 51670 51570 -60 -160 6428 17678 2602

1407 51700 51570 51700 51460 51650 51570 -50 -130 458 4028 150

1408 51650 51590 51620 51380 51600 51510 -50 -140 76 1678 18

1409 51630 51540 51580 51390 51570 51510 -60 -120 258 1102 94

1410 51600 51480 51550 51450 51500 51480 -100 -120 24 1214 0

1411 51650 51420 51530 51420 51500 51490 -150 -160 34 704 18

1412 51600 51430 51500 51350 51500 51420 -100 -180 26 1018 8

1501 51530


51530 51530 0 0
4 0

小计







329760 518410 -12676
1402 13640 13690 13700 13670 13690 13675 50 35 3696 29902 -2062

1403 13710 13715 13750 13705 13730 13720 20 10 6510 44956 600

1404 13750 13770 13795 13735 13760 13765 10 15 7894 60814 -88

1405 13775 13795 13810 13750 13775 13780 0 5 2178 41002 -368

1406 13785 13825 13825 13750 13785 13780 0 -5 1960 23430 1158

1407 13780 13800 13810 13745 13770 13775 -10 -5 1030 7432 394

1408 13790 13805 13815 13750 13760 13785 -30 -5 974 6656 746

1409 13820 13830 13830 13800 13800 13800 -20 -20 78 814 44

1410 13855 13805 13805 13800 13800 13800 -55 -55 10 530 -6

1411 13855


13800 13800 -55 -55
64 0

1412 13765


13710 13710 -55 -55
28 0

1501 13870


13870 13870 0 0

0

小计







24330 215628 418
1402 15200 15210 15250 15165 15210 15190 10 -10 1264 13756 40

1403 15200 15240 15295 15175 15230 15230 30 30 23230 76580 -3976

1404 15230 15275 15325 15200 15265 15255 35 25 39866 94726 2372

1405 15260 15315 15330 15210 15275 15260 15 0 6118 39382 608

1406 15285 15310 15330 15230 15255 15290 -30 5 840 3400 654

1407 15265 15305 15335 15240 15240 15300 -25 35 454 986 416

1408 15310 15315 15340 15315 15340 15325 30 15 10 166 6

1409 15320 15340 15400 15245 15400 15315 80 -5 10 54 2

1410 15210 15360 15370 15360 15370 15365 160 155 4 76 2

1411 15385 15320 15320 15305 15305 15310 -80 -75 6 20 -4

1412 15445


15370 15370 -75 -75
24 0

1501 15445


15445 15445 0 0

0

小计







71802 229170 120
1402 14105 14030 14095 14020 14050 14040 -55 -65 514 9862 -228

1403 14165 14130 14150 14100 14125 14115 -40 -50 718 6510 146

1404 14225 14180 14230 14150 14170 14165 -55 -60 548 6858 52

1405 14245 14215 14235 14215 14235 14220 -10 -25 8 886 2

1406 14285


14285 14285 0 0
44 0

1407 14300


14300 14300 0 0
4 0

1408 14405


14405 14405 0 0

0

1409 14450


14450 14450 0 0
2 0

1410 14290


14295 14295 5 5

0

1411 14400


14400 14400 0 0
2 0

1412 14345 14430 14430 14405 14405 14415 60 70 10 20 2

1501 14330


14330 14330 0 0

0

小计







1798 24188 -26
黄金 1402 242.50 242.50 244.25 242.50 244.25 243.35 1.75 0.85 8 90 -2

1403 243.20


244.05 244.05 0.85 0.85
212 0

1404 243.90


243.90 243.90 0.00 0.00
84 0

1405 244.00 244.45 245.25 244.45 245.25 244.85 1.25 0.85 4 120 0

1406 245.15 245.05 246.40 244.75 245.95 245.60 0.80 0.45 134636 161326 1556

1407 246.90


246.70 246.70 -0.20 -0.20
50 0

1408 246.10


246.55 246.55 0.45 0.45
136 0

1410 246.90


246.90 246.90 0.00 0.00
28 0

1412 246.35 246.00 247.00 246.00 246.80 246.50 0.45 0.15 118 1108 18

小计







134766 163154 1572
白银 1402 4066 4066 4080 4045 4065 4063 -1 -3 1944 9290 16

1403 4090 4066 4102 4066 4088 4089 -2 -1 988 5316 22

1404 4097 4094 4114 4094 4108 4105 11 8 16 484 -4

1405 4118 4118 4140 4099 4124 4125 6 7 1234 1814 -104

1406 4136 4125 4163 4120 4143 4144 7 8 2169836 573502 -7584

1407 4151 4156 4159 4145 4149 4152 -2 1 54 514 0

1408 4148 4164 4164 4164 4164 4164 16 16 4 400 -4

1409 4167 4158 4177 4158 4167 4171 0 4 20 572 -6

1410 4158 4172 4176 4170 4173 4172 15 14 8 254 -4

1411 4163 4183 4184 4183 4184 4183 21 20 4 270 0

1412 4189 4171 4208 4171 4187 4193 -2 4 3254 6858 154

1501 4199 4193 4218 4191 4211 4199 12 0 36 14 2

小计







2177398 599288 -7512
螺纹钢 1402 3245 3252 3280 3252 3266 3267 21 22 174 2880 -24

1403 3347 3328 3340 3321 3327 3327 -20 -20 16 670 -4

1404 3411 3394 3394 3382 3392 3387 -19 -24 54 468 -44

1405 3490 3478 3478 3452 3470 3463 -20 -27 974250 1351834 -4188

1406 3486 3469 3472 3457 3472 3467 -14 -19 52 260 -6

1407 3528


3509 3509 -19 -19
252 0

1408 3544 3507 3507 3507 3507 3507 -37 -37 2 52 -2

1409 3552 3535 3535 3516 3524 3525 -28 -27 62 1438 4

1410 3580 3571 3571 3545 3555 3554 -25 -26 107060 583068 -6598

1411 3579 3550 3556 3550 3556 3553 -23 -26 4 462 2

1412 3586 3570 3570 3568 3569 3569 -17 -17 12 182 2

1501 3616 3600 3614 3582 3591 3593 -25 -23 994 3758 374

小计







1082680 1945324 -10484

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:简儿)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯