世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

1月24日上海期货收盘行情(周五)

品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算价涨跌1涨跌2成交手持仓手/变化
1402 51510 51560 51720 51090 51350 51310 -160 -200 14296 43420 -2702

1403 51520 51400 51710 51050 51340 51330 -180 -190 51762 125162 -6182

1404 51450 51350 51650 50990 51270 51280 -180 -170 289202 248748 -102

1405 51380 51290 51610 50950 51250 51200 -130 -180 51638 89634 10078

1406 51340 51220 51560 50940 51240 51150 -100 -190 5710 22400 1238

1407 51350 51360 51500 50930 51240 51110 -110 -240 1884 6942 826

1408 51310 51310 51310 50980 51290 51150 -20 -160 248 2060 130

1409 51310 51440 51470 51050 51260 51190 -50 -120 102 1176 20

1410 51310 51120 51260 51050 51250 51150 -60 -160 74 1388 36

1411 51320 51400 51400 51050 51170 51170 -150 -150 54 710 14

1412 51270 51360 51450 50990 51240 51160 -30 -110 152 1052 38

1501 51400 51420 51420 51010 51010 51210 -390 -190 4 318 -2

小计







415126 543010 3392
1402 13675 13660 13670 13605 13625 13620 -50 -55 3526 22846 -1424

1403 13690 13685 13690 13605 13620 13630 -70 -60 4558 43980 166

1404 13735 13725 13735 13640 13650 13675 -85 -60 10218 59992 2252

1405 13750 13745 13750 13680 13680 13700 -70 -50 4348 45098 1614

1406 13760 13755 13760 13700 13710 13710 -50 -50 3230 28824 1092

1407 13755 13755 13760 13705 13710 13720 -45 -35 1134 9124 406

1408 13755 13765 13765 13715 13720 13725 -35 -30 158 8480 40

1409 13785


13750 13750 -35 -35
938 0

1410 13805


13805 13805 0 0
588 0

1411 13830 13775 13775 13775 13775 13775 -55 -55 2 74 2

1412 13845 13785 13785 13785 13785 13785 -60 -60 2 44 2

1501 13900


13900 13900 0 0
10 0

小计







27176 219998 4150
1402 15175 15165 15215 15105 15105 15135 -70 -40 2296 9692 -308

1403 15225 15205 15275 15145 15145 15175 -80 -50 13296 60914 -4402

1404 15275 15235 15320 15180 15190 15225 -85 -50 64682 116240 -3836

1405 15285 15245 15335 15205 15225 15245 -60 -40 12542 47136 614

1406 15290 15290 15340 15225 15240 15250 -50 -40 1228 6476 454

1407 15350


15310 15310 -40 -40
986 0

1408 15320 15350 15350 15350 15350 15350 30 30 2 188 2

1409 15360 15305 15335 15300 15330 15330 -30 -30 40 112 36

1410 15360 15370 15370 15280 15280 15325 -80 -35 8 84 -4

1411 15330 15440 15445 15355 15355 15415 25 85 74 22 2

1412 15385 15405 15405 15405 15405 15405 20 20 4 48 4

1501 15400 15375 15375 15375 15375 15375 -25 -25 2 32 2

小计







94174 241930 -7436
1402 13980 14010 14025 13965 13990 13980 10 0 132 3668 -62

1403 14060 14035 14145 14020 14060 14055 0 -5 348 11362 -66

1404 14125 14105 14165 14090 14110 14105 -15 -20 418 8002 68

1405 14145 14120 14170 14120 14140 14135 -5 -10 138 1220 100

1406 14320 14190 14190 14190 14190 14190 -130 -130 2 46 2

1407 14320


14310 14310 -10 -10
4 0

1408 14410


14385 14385 -25 -25

0

1409 14440


14305 14305 -135 -135
2 0

1410 14305


14175 14175 -130 -130

0

1411 14430


14375 14375 -55 -55
2 0

1412 14405


14405 14405 0 0
22 0

1501 14430


14430 14430 0 0

0

小计







1038 24328 42
黄金 1402 241.55 246.50 246.50 245.70 245.70 245.90 4.15 4.35 8 82 4

1403 241.90 244.15 246.50 244.15 246.40 246.05 4.50 4.15 24 206 -10

1404 242.95


245.30 245.30 2.35 2.35
70 0

1405 243.55 247.05 248.10 245.85 247.65 247.45 4.10 3.90 92 148 12

1406 244.45 246.55 248.80 246.25 248.25 247.80 3.80 3.35 218122 159996 1742

1407 244.40 248.15 248.75 247.75 248.45 248.00 4.05 3.60 76 84 34

1408 245.40 249.00 249.00 248.85 248.85 248.90 3.45 3.50 6 132 -2

1410 244.65


248.70 248.70 4.05 4.05
28 0

1412 244.95 247.65 249.50 247.40 249.30 249.00 4.35 4.05 278 1620 24

小计







218606 162366 1804
白银 1402 3997 4058 4065 4030 4045 4049 48 52 2482 8922 -704

1403 4021 4072 4088 4053 4068 4070 47 49 1376 5548 -20

1404 4039 4086 4113 4084 4094 4091 55 52 50 502 -6

1405 4048 4103 4133 4096 4105 4109 57 61 1924 1840 28

1406 4084 4123 4155 4112 4124 4130 40 46 2530326 523948 -52652

1407 4083 4131 4155 4120 4131 4139 48 56 136 488 -4

1408 4092 4141 4154 4136 4143 4144 51 52 76 382 -16

1409 4092 4155 4171 4138 4147 4151 55 59 26 572 -2

1410 4099 4162 4182 4148 4154 4157 55 58 76 260 -2

1411 4112 4161 4174 4155 4163 4163 51 51 64 286 20

1412 4121 4160 4205 4160 4174 4183 53 62 4202 7208 -514

1501 4142 4184 4235 4179 4179 4189 37 47 118 18 2

小计







2540856 549974 -53870
螺纹钢 1402 3255 3258 3278 3255 3268 3269 13 14 230 1574 -86

1403 3311 3315 3341 3315 3341 3335 30 24 12 682 0

1404 3384 3400 3428 3398 3428 3401 44 17 72 498 38

1405 3438 3453 3488 3444 3487 3467 49 29 1437284 1293852 -73986

1406 3453 3438 3496 3438 3496 3471 43 18 104 294 8

1407 3451 3484 3505 3484 3505 3488 54 37 12 244 -4

1408 3479 3526 3529 3526 3527 3527 48 48 10 44 4

1409 3497 3513 3539 3502 3539 3524 42 27 216 1506 26

1410 3520 3537 3570 3530 3570 3552 50 32 129968 621804 1268

1411 3540


3572 3572 32 32
462 0

1412 3524 3557 3588 3554 3570 3567 46 43 8 176 -4

1501 3566 3570 3603 3568 3603 3591 37 25 3068 7152 2318

小计







1570984 1928288 -70418

注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。



(责任编辑:简儿)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯