铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 8622 | -200 |
国储天威 | 75 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 25880 | -1154 | |
上港物流 | 6729 | -499 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 23049 | -1953 | |
中储大场 | 1878 | -125 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 66233 | -3931 | |
广东 | 南储仓储 | 3298 | 0 |
八三O黄浦 | 11630 | 0 | |
合计 | 14928 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 9849 | -199 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 2547 | 0 | |
添马行物流 | 851 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 13247 | -199 | |
浙江 | 国储837处 | 2126 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 2126 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 96534 | -4130 | |
总计 | 96534 | -4130 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 34274 | -100 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 2860 | 403 | |
中储大场 | 3650 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 7678 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 48462 | 303 | |
广东 | 广储830 | 6439 | 0 |
中储晟世 | 8814 | 0 | |
南储仓储 | 10491 | 0 | |
中金圣源 | 16752 | -50 | |
合计 | 42496 | -50 | |
江苏 | 中储无锡 | 57457 | -76 |
上港物流苏州 | 29676 | 0 | |
无锡国联 | 29110 | -98 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 19941 | 0 | |
常州融达 | 8269 | 0 | |
五矿无锡 | 20000 | 0 | |
国能物流常州 | 3625 | 0 | |
合计 | 168078 | -174 | |
浙江 | 浙江康运 | 33178 | 0 |
康运萧山 | 1348 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 4363 | 0 | |
合计 | 38889 | 0 | |
山东 | 山东恒欣 | 7527 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 0 | 0 | |
合计 | 7527 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储巩义 | 18351 | 0 |
河南国储洛阳 | 3001 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
合计 | 21352 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 |
重庆国储 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 326804 | 79 | |
总计 | 326804 | 79 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 5474 | -25 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 25 | 0 | |
上海裕强 | 700 | -50 | |
裕强闵行 | 298 | 0 | |
中储大场 | 25 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 508 | -75 | |
合计 | 7030 | -150 | |
广东 | 中储晟世 | 2650 | 0 |
南储仓储 | 28758 | -2427 | |
中金圣源 | 4638 | 0 | |
广储830三水西 | 2828 | -50 | |
合计 | 38874 | -2477 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 1931 | -50 | |
国能物流常州 | 551 | 0 | |
合计 | 2482 | -50 | |
浙江 | 浙江康运 | 776 | -50 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 776 | -50 | |
总计 | 49162 | -2727 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 12292 | -50 |
国储天威 | 377 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 12669 | -50 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 4936 | -51 | |
八三O黄浦 | 100 | 0 | |
合计 | 5036 | -51 | |
江苏 | 中储无锡 | 23458 | -100 |
五矿无锡 | 6487 | 0 | |
合计 | 29945 | -100 | |
浙江 | 康运萧山 | 202 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 19618 | -200 | |
合计 | 19820 | -200 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 67470 | -401 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 19418 | -30 |
上港物流 | 8466 | 756 | |
中储大场 | 13647 | 1010 | |
添马行松江 | 6409 | 0 | |
中海华东 | 18395 | -30 | |
合计 | 66335 | 1706 | |
江苏 | 中储无锡 | 693 | 0 |
常州融达 | 3098 | 0 | |
合计 | 3791 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1818 | 0 |
宁波九龙仓 | 1503 | 0 | |
宁波高新货柜 | 1082 | -6 | |
合计 | 4403 | -6 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
总计 | 74535 | 1700 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 618 | -62 |
中储大场 | 0 | 0 | |
合计 | 618 | -62 | |
广东 | 南储仓储 | 20 | 0 |
八三O黄浦 | 552 | -30 | |
合计 | 572 | -30 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 666 | 0 | |
合计 | 666 | 0 | |
总计 | 1856 | -92 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量
(责任编辑:阿祖)
标签:期货仓单
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!