铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3871 | 3846 | 3510 | 3495 | -361 | -351 | 16087 | 16438 | 351 |
国储天威 | 35124 | 34782 | 34824 | 34582 | -300 | -200 | 5152 | 5352 | 200 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 |
中储吴淞 | 8913 | 8913 | 8913 | 8913 | 0 | 0 | 38000 | 38034 | 34 |
上港物流 | 49654 | 46586 | 48053 | 45385 | -1601 | -1201 | 22239 | 23432 | 1193 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 4242 | 3484 | 3948 | 3235 | -294 | -249 | 15812 | 16103 | 291 |
中储大场 | 36206 | 33134 | 35492 | 32561 | -714 | -573 | 62116 | 62689 | 573 |
同盛松江 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 0 | 0 | 16187 | 16187 | 0 |
外运华东张华浜 | 24500 | 24500 | 24400 | 24400 | -100 | -100 | 15500 | 15600 | 100 |
添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 16778 | 16673 | 16627 | 16524 | -151 | -149 | 3327 | 3476 | 149 |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 183042 | 175672 | 179521 | 172849 | -3521 | -2823 | 246020 | 248911 | 2891 |
广东 | 广储830 | 6315 | 1453 | 6617 | 1453 | 302 | 0 | 16547 | 16547 | 0 |
中储晟世 | 14786 | 4011 | 13722 | 3360 | -1064 | -651 | 15989 | 16640 | 651 |
南储仓储 | 8368 | 1354 | 6715 | 1354 | -1653 | 0 | 28646 | 28646 | 0 |
中金圣源 | 3251 | 1522 | 3145 | 1522 | -106 | 0 | 18478 | 18478 | 0 |
广东炬申 | 7259 | 6377 | 7233 | 6377 | -26 | 0 | 23623 | 23623 | 0 |
合计 | 39979 | 14717 | 37432 | 14066 | -2547 | -651 | 103283 | 103934 | 651 |
江苏 | 中储无锡 | 80000 | 57816 | 80000 | 56393 | 0 | -1423 | 22184 | 23607 | 1423 |
上港物流苏州 | 35428 | 35305 | 34996 | 34383 | -432 | -922 | 14695 | 15617 | 922 |
无锡国联 | 33759 | 15469 | 31002 | 16373 | -2757 | 904 | 24531 | 23627 | -904 |
添马行物流 | 8183 | 8183 | 8183 | 8183 | 0 | 0 | 1817 | 1817 | 0 |
百金汇物流 | 17760 | 17660 | 17729 | 17535 | -31 | -125 | 12340 | 12465 | 125 |
常州融达 | 38468 | 35763 | 35470 | 32749 | -2998 | -3014 | 14237 | 17251 | 3014 |
五矿无锡 | 50862 | 26659 | 51317 | 29207 | 455 | 2548 | 43341 | 40793 | -2548 |
国能物流常州 | 26008 | 24641 | 25782 | 24541 | -226 | -100 | 15359 | 15459 | 100 |
合计 | 290468 | 221496 | 284479 | 219364 | -5989 | -2132 | 148504 | 150636 | 2132 |
浙江 | 浙江康运 | 34756 | 6631 | 35000 | 6631 | 244 | 0 | 28369 | 28369 | 0 |
康运萧山 | 4791 | 4787 | 4791 | 4787 | 0 | 0 | 20213 | 20213 | 0 |
国储837处 | 3101 | 3101 | 3101 | 3101 | 0 | 0 | 16899 | 16899 | 0 |
宁波九龙仓 | 5699 | 3983 | 5866 | 3932 | 167 | -51 | 21017 | 21068 | 51 |
浙江田川 | 49989 | 49965 | 49989 | 49965 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 |
合计 | 98336 | 68467 | 98747 | 68416 | 411 | -51 | 86533 | 86584 | 51 |
山东 | 山东恒欣 | 5768 | 5745 | 9268 | 9234 | 3500 | 3489 | 14255 | 10766 | -3489 |
山东高通济南 | 1980 | 1978 | 1831 | 1829 | -149 | -149 | 8022 | 8171 | 149 |
山东高通临沂 | 4077 | 3926 | 3877 | 3827 | -200 | -99 | 6074 | 6173 | 99 |
合计 | 11825 | 11649 | 14976 | 14890 | 3151 | 3241 | 28351 | 25110 | -3241 |
天津 | 中储陆通 | 4581 | 4481 | 4581 | 4481 | 0 | 0 | 10519 | 10519 | 0 |
全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储833处 | 2802 | 1335 | 2802 | 1335 | 0 | 0 | 13665 | 13665 | 0 |
合计 | 12583 | 5816 | 12583 | 5816 | 0 | 0 | 39184 | 39184 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 8326 | 377 | 8626 | 377 | 300 | 0 | 14623 | 14623 | 0 |
河南国储巩义 | 12156 | 4844 | 13582 | 4245 | 1426 | -599 | 35156 | 35755 | 599 |
河南国储洛阳 | 3356 | 3347 | 3207 | 3198 | -149 | -149 | 11653 | 11802 | 149 |
中储郑州 | 3518 | 3518 | 3518 | 3518 | 0 | 0 | 6482 | 6482 | 0 |
中储洛阳 | 6036 | 5999 | 6036 | 5999 | 0 | 0 | 4001 | 4001 | 0 |
中部陆港 | 3171 | 3102 | 2870 | 2851 | -301 | -251 | 46898 | 47149 | 251 |
合计 | 36563 | 21187 | 37839 | 20188 | 1276 | -999 | 118813 | 119812 | 999 |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 8920 | 3109 | 9600 | 2510 | 680 | -599 | 16891 | 17490 | 599 |
重庆国储 | 7109 | 6156 | 5868 | 5375 | -1241 | -781 | 13844 | 14625 | 781 |
合计 | 16029 | 9265 | 15468 | 7885 | -561 | -1380 | 30735 | 32115 | 1380 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
完税商品总计 | 688825 | 528269 | 681045 | 523474 | -7780 | -4795 | 801423 | 806286 | 4863 |
总计 | 688825 | 528269 | 681045 | 523474 | -7780 | -4795 | 821423 | 826286 | 4863 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 2911 | 226 | 1826 | 226 | -1085 | 0 | 109774 | 109774 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上港物流 | 3418 | 0 | 1842 | 0 | -1576 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
上海裕强 | 8153 | 25 | 7926 | 50 | -227 | 25 | 19975 | 19950 | -25 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 1370 | 405 | 1422 | 405 | 52 | 0 | 29595 | 29595 | 0 |
合计 | 15852 | 656 | 13016 | 681 | -2836 | 25 | 404344 | 404319 | -25 |
广东 | 中储晟世 | 253 | 0 | 351 | 0 | 98 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
南储仓储 | 6090 | 25 | 5698 | 25 | -392 | 0 | 69975 | 69975 | 0 |
中金圣源 | 779 | 0 | 801 | 0 | 22 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
广储830三水西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 7122 | 25 | 6850 | 25 | -272 | 0 | 139975 | 139975 | 0 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 97 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国能物流常州 | 311 | 0 | 613 | 453 | 302 | 453 | 10000 | 9547 | -453 |
合计 | 408 | 0 | 712 | 453 | 304 | 453 | 55000 | 54547 | -453 |
浙江 | 浙江康运 | 439 | 0 | 265 | 0 | -174 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
康运萧山 | 84 | 0 | 120 | 0 | 36 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 974 | 0 | 557 | 0 | -417 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 1497 | 0 | 942 | 0 | -555 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
总计 | 24879 | 681 | 21520 | 1159 | -3359 | 478 | 639319 | 638841 | -478 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 4804 | 453 | 3707 | 453 | -1097 | 0 | 14547 | 14547 | 0 |
国储天威 | 1045 | 1019 | 1202 | 149 | 157 | -870 | 8981 | 9851 | 870 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 5849 | 1472 | 4909 | 602 | -940 | -870 | 63528 | 64398 | 870 |
广东 | 中储晟世 | 199 | 199 | 199 | 199 | 0 | 0 | 14801 | 14801 | 0 |
南储仓储 | 1966 | 1696 | 1621 | 1518 | -345 | -178 | 18304 | 18482 | 178 |
八三O黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 2165 | 1895 | 1820 | 1717 | -345 | -178 | 53105 | 53283 | 178 |
江苏 | 中储无锡 | 350 | 326 | 1228 | 1196 | 878 | 870 | 29674 | 28804 | -870 |
五矿无锡 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 358 | 326 | 1236 | 1196 | 878 | 870 | 39674 | 38804 | -870 |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 6382 | 778 | 8552 | 8372 | 2170 | 7594 | 19222 | 11628 | -7594 |
合计 | 6382 | 778 | 8552 | 8372 | 2170 | 7594 | 44222 | 36628 | -7594 |
天津 | 中储陆通 | 2091 | 1577 | 2830 | 2405 | 739 | 828 | 18423 | 17595 | -828 |
全程物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
合计 | 2091 | 1577 | 2830 | 2405 | 739 | 828 | 48423 | 47595 | -828 |
总计 | 16845 | 6048 | 19347 | 14292 | 2502 | 8244 | 248952 | 240708 | -8244 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 615 | 615 | 603 | 603 | -12 | -12 | 29385 | 29397 | 12 |
上港物流 | 3454 | 3175 | 3286 | 2831 | -168 | -344 | 16825 | 17169 | 344 |
中储大场 | 2299 | 2296 | 2143 | 2141 | -156 | -155 | 17704 | 17859 | 155 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
添马行松江 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | 9520 | 9520 | 0 |
中海华东宝山 | 699 | 699 | 616 | 616 | -83 | -83 | 9301 | 9384 | 83 |
中海华东临港 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 28665 | 28665 | 0 |
上海鑫依 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 0 | 0 | 8846 | 8846 | 0 |
合计 | 10036 | 9754 | 9617 | 9160 | -419 | -594 | 150246 | 150840 | 594 |
江苏 | 中储无锡 | 2125 | 1517 | 2091 | 1160 | -34 | -357 | 2483 | 2840 | 357 |
常州融达 | 1501 | 1501 | 1994 | 1501 | 493 | 0 | 3499 | 3499 | 0 |
合计 | 3626 | 3018 | 4085 | 2661 | 459 | -357 | 5982 | 6339 | 357 |
浙江 | 国储837处 | 522 | 522 | 522 | 522 | 0 | 0 | 4478 | 4478 | 0 |
宁波九龙仓 | 315 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 4685 | 4685 | 0 |
宁波高新货柜 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 4982 | 4982 | 0 |
合计 | 855 | 855 | 855 | 855 | 0 | 0 | 14145 | 14145 | 0 |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
总计 | 14517 | 13627 | 14557 | 12676 | 40 | -951 | 172373 | 173324 | 951 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2871 | 2811 | 2843 | 2718 | -28 | -93 | 189 | 282 | 93 |
中储大场 | 1979 | 1893 | 1974 | 1889 | -5 | -4 | 1107 | 1111 | 4 |
合计 | 4850 | 4704 | 4817 | 4607 | -33 | -97 | 1296 | 1393 | 97 |
广东 | 南储仓储 | 504 | 399 | 564 | 463 | 60 | 64 | 2601 | 2537 | -64 |
八三O黄浦 | 1601 | 1599 | 1585 | 1564 | -16 | -35 | 1401 | 1436 | 35 |
合计 | 2105 | 1998 | 2149 | 2027 | 44 | 29 | 4002 | 3973 | -29 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 1373 | 1370 | 1373 | 1370 | 0 | 0 | 630 | 630 | 0 |
合计 | 1373 | 1370 | 1373 | 1370 | 0 | 0 | 2630 | 2630 | 0 |
总计 | 8328 | 8072 | 8339 | 8004 | 11 | -68 | 7928 | 7996 | 68 |
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 2825 | 200 | 2675 | 200 | -150 | 0 | 48262 | 49315 | 1053 |
国储天威 | 500 | 199 | 752 | 199 | 252 | 0 | 15455 | 16055 | 600 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储吴淞 | 14635 | 3860 | 13315 | 3760 | -1320 | -100 | 114001 | 114101 | 100 |
上港物流 | 31179 | 3524 | 25515 | 3549 | -5664 | 25 | 66718 | 70296 | 3578 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 4560 | 2111 | 4450 | 1986 | -110 | -125 | 47437 | 48309 | 872 |
中储大场 | 16868 | 224 | 16812 | 224 | -56 | 0 | 186374 | 188093 | 1719 |
世天威洋山 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
同盛松江 | 179 | 177 | 179 | 177 | 0 | 0 | 48561 | 48561 | 0 |
外运华东张华浜 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 |
中海华东宝山 | 4126 | 3827 | 2301 | 2301 | -1825 | -1526 | 16173 | 17699 | 1526 |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 74940 | 14172 | 66067 | 12446 | -8873 | -1726 | 667931 | 677379 | 9448 |
广东 | 南储仓储 | 6714 | 3898 | 5816 | 3699 | -898 | -199 | 16102 | 16301 | 199 |
八三O黄浦 | 15425 | 7668 | 13285 | 7469 | -2140 | -199 | 22332 | 22531 | 199 |
合计 | 22139 | 11566 | 19101 | 11168 | -3038 | -398 | 38434 | 38832 | 398 |
江苏 | 中储无锡 | 10217 | 10217 | 10217 | 10217 | 0 | 0 | 9783 | 9783 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44085 | 46851 | 2766 |
无锡国联 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 0 | 0 | 18651 | 18651 | 0 |
添马行物流 | 938 | 202 | 202 | 202 | -736 | 0 | 19798 | 19798 | 0 |
常州融达 | 7272 | 6787 | 7173 | 6387 | -99 | -400 | 13213 | 13613 | 400 |
合计 | 19776 | 18555 | 18941 | 18155 | -835 | -400 | 105530 | 108696 | 3166 |
浙江 | 国储837处 | 4129 | 4129 | 5355 | 5355 | 1226 | 1226 | 15871 | 14645 | -1226 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 4129 | 4129 | 5355 | 5355 | 1226 | 1226 | 25871 | 24645 | -1226 |
江西 | 江西国储 | 1238 | 568 | 1238 | 543 | 0 | -25 | 2432 | 2457 | 25 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
完税商品总计 | 122204 | 48990 | 110684 | 47667 | -11520 | -1323 | 780198 | 792009 | 11811 |
总计 | 122222 | 48990 | 110702 | 47667 | -11520 | -1323 | 840198 | 852009 | 11811 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
(责任编辑:盈盈)
标签:上海期货 库存周报
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!