铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2675 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 7138 | 0 | |
上港物流 | 3269 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 102 | 0 | |
中储大场 | 1596 | 0 | |
世天威洋山 | 226 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中海华东宝山 | 5226 | 3726 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 20232 | 3726 | |
广东 | 南储仓储 | 16606 | 0 |
八三O黄浦 | 15540 | 1054 | |
合计 | 32146 | 1054 | |
江苏 | 中储无锡 | 8045 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 425 | 0 | |
添马行物流 | 50 | 0 | |
常州融达 | 3049 | 499 | |
合计 | 11569 | 499 | |
浙江 | 国储837处 | 926 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 926 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 64873 | 5279 | |
总计 | 64873 | 5279 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 10025 | -403 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 2170 | -247 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 51 | 0 | |
中储大场 | 4708 | -300 | |
外运华东张华浜 | 3627 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 20581 | -950 | |
广东 | 广储830 | 730 | 0 |
中储晟世 | 199 | -301 | |
南储仓储 | 0 | -2459 | |
中金圣源 | 0 | -800 | |
广东炬申 | 0 | -126 | |
合计 | 929 | -3686 | |
江苏 | 中储无锡 | 3109 | 0 |
上港物流苏州 | 5213 | -251 | |
无锡国联 | 11021 | 0 | |
添马行物流 | 76 | 0 | |
百金汇物流 | 50 | 0 | |
常州融达 | 2085 | 0 | |
五矿无锡 | 1118 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 22672 | -251 | |
浙江 | 浙江康运 | 1157 | 0 |
康运萧山 | 25 | 0 | |
国储837处 | 175 | 0 | |
宁波九龙仓 | 151 | 0 | |
浙江田川 | 225 | 0 | |
合计 | 1733 | 0 | |
山东 | 山东恒欣 | 2675 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 650 | 0 | |
合计 | 3325 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 2810 | 0 |
河南国储巩义 | 2439 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储郑州 | 200 | 0 | |
中储洛阳 | 253 | 0 | |
中部陆港 | 0 | 0 | |
合计 | 5702 | 0 | |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 7204 | 0 |
重庆国储 | 0 | 0 | |
合计 | 7204 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 62146 | -4887 | |
总计 | 62146 | -4887 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 100 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2046 | -76 | |
合计 | 2146 | -76 | |
广东 | 中储晟世 | 903 | 0 |
南储仓储 | 13896 | 0 | |
中金圣源 | 3433 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 18232 | 0 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 649 | 0 | |
合计 | 649 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 21027 | -76 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 4101 | 275 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 4101 | 275 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 325 | -25 | |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 325 | -25 | |
江苏 | 中储无锡 | 8580 | 0 |
五矿无锡 | 2328 | 0 | |
合计 | 10908 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 9747 | 0 | |
合计 | 9747 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 4131 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 4131 | 0 | |
总计 | 29212 | 250 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 311 | 0 |
上港物流 | 5859 | 0 | |
中储大场 | 16451 | -36 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 217 | 0 | |
中海华东宝山 | 2611 | 0 | |
中海华东临港 | 1061 | 0 | |
上海鑫依 | 1788 | 0 | |
合计 | 28298 | -36 | |
江苏 | 中储无锡 | 3586 | 0 |
常州融达 | 3445 | 0 | |
合计 | 7031 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | |
宁波高新货柜 | 18 | 0 | |
合计 | 204 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 35533 | -36 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 805 | 19 |
中储大场 | 483 | 0 | |
合计 | 1288 | 19 | |
广东 | 南储仓储 | 170 | 0 |
八三O黄浦 | 1222 | 32 | |
合计 | 1392 | 32 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 337 | 0 | |
合计 | 337 | 0 | |
总计 | 3017 | 51 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!