| 2023-02-16至2023-03-15月度结算参考价 | ||||||||
| 铝2303 | 铝2305 | 铜2303 | 铜2305 | 锌2303 | 锌2305 | |||
| 序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
| 1 | 星期四 | 2-16 | 18390 | 18445 | 68260 | 68310 | 22775 | 22750 |
| 2 | 星期五 | 2-17 | 18453 | 18493 | 68620 | 68680 | 22818 | 22778 |
| 3 | 星期一 | 2-20 | 18523 | 18560 | 68760 | 68820 | 22938 | 22883 |
| 4 | 星期二 | 2-21 | 18851 | 18920 | 68871 | 68998 | 23766 | 23824 |
| 5 | 星期三 | 2-22 | 18595 | 18623 | 69028 | 69098 | 23081 | 23011 |
| 6 | 星期四 | 2-23 | 18647 | 18672 | 69423 | 69518 | 23237 | 23155 |
| 7 | 星期五 | 2-24 | 18640 | 18666 | 69426 | 69526 | 23271 | 23190 |
| 8 | 星期一 | 2-27 | 18610 | 18636 | 69323 | 69426 | 23251 | 23168 |
| 9 | 星期二 | 2-28 | 18592 | 18618 | 69247 | 69359 | 23237 | 23156 |
| 10 | 星期三 | 3-1 | 18585 | 18613 | 69290 | 69398 | 23252 | 23167 |
| 11 | 星期四 | 3-2 | 18589 | 18617 | 69341 | 69455 | 23276 | 23193 |
| 12 | 星期五 | 3-3 | 18594 | 18621 | 69344 | 69453 | 23276 | 23195 |
| 13 | 星期一 | 3-6 | 18594 | 18623 | 69342 | 69460 | 23277 | 23203 |
| 14 | 星期二 | 3-7 | 18595 | 18624 | 69356 | 69469 | 23290 | 23214 |
| 15 | 星期三 | 3-8 | 18588 | 18617 | 69323 | 69437 | 23288 | 23213 |
| 16 | 星期四 | 3-9 | 18582 | 18610 | 69316 | 69429 | 23282 | 23211 |
| 17 | 星期五 | 3-10 | 18565 | 18596 | 69295 | 69410 | 23269 | 23200 |
| 18 | 星期一 | 3-13 | 18548 | 18578 | 69279 | 69383 | 23241 | 23176 |
| 19 | 星期二 | 3-14 | 18533 | 18563 | 69235 | 69321 | 23222 | 23156 |
| 20 | 星期三 | 3-15 | 18523 | 18552 | 69213 | 69290 | 23201 | 23137 |
| 本月统计 | 18523 | 18552 | 69213 | 69290 | 23201 | 23137 | ||


(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!