交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2303 | 70080 | 69950 | 70140 | 69000 | 69480 | 69440 | -600 | -640 | 37032 | 1285793.23 | 81655 | -9247 |
2304 | 70220 | 70210 | 70280 | 69060 | 69610 | 69550 | -610 | -670 | 87917 | 3057540.39 | 163360 | -489 |
2305 | 70230 | 70250 | 70280 | 69080 | 69640 | 69570 | -590 | -660 | 34710 | 1207551.44 | 91208 | 31 |
2306 | 70160 | 70200 | 70230 | 69040 | 69580 | 69530 | -580 | -630 | 8626 | 299902.30 | 45298 | 1218 |
2307 | 70120 | 70030 | 70190 | 68980 | 69560 | 69480 | -560 | -640 | 3618 | 125698.14 | 20049 | 699 |
2308 | 70070 | 69950 | 70130 | 68960 | 69470 | 69420 | -600 | -650 | 1673 | 58077.72 | 14595 | 632 |
2309 | 70110 | 70070 | 70100 | 68870 | 69400 | 69360 | -710 | -750 | 477 | 16543.89 | 5397 | 84 |
2310 | 69940 | 69730 | 69730 | 68870 | 69340 | 69250 | -600 | -690 | 197 | 6821.90 | 2342 | 77 |
2311 | 69910 | 69870 | 69870 | 68670 | 69240 | 69150 | -670 | -760 | 368 | 12724.97 | 3858 | 228 |
2312 | 69850 | 69830 | 69860 | 68900 | 69120 | 69470 | -730 | -380 | 44 | 1528.43 | 1516 | 1 |
2401 | 69760 | 69710 | 69780 | 68750 | 69100 | 69140 | -660 | -620 | 56 | 1935.94 | 947 | 4 |
2402 | 69640 | 69840 | 69840 | 68400 | 69050 | 69110 | -590 | -530 | 279 | 9640.96 | 586 | 209 |
小计 | 174997 | 6083759.30 | 430811 / -6553 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2303 | 62550 | 62240 | 62410 | 61700 | 61920 | 62110 | -630 | -440 | 288 | 8944.66 | 4849 | -183 |
2304 | 62660 | 62640 | 62690 | 61490 | 61980 | 61990 | -680 | -670 | 13558 | 420246.97 | 7069 | -2274 |
2305 | 62790 | 62580 | 62830 | 61630 | 62180 | 62100 | -610 | -690 | 8141 | 252783.18 | 12747 | 2918 |
2306 | 62750 | 62660 | 62780 | 61590 | 62120 | 62150 | -630 | -600 | 2522 | 78378.93 | 8205 | 615 |
2307 | 62620 | 61760 | 61760 | 61760 | 61760 | 61760 | -860 | -860 | 1 | 30.88 | 6 | 0 |
2308 | 61270 | 61270 | 61270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2309 | 60910 | 60910 | 60910 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2310 | 60630 | 60630 | 60630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2311 | 60360 | 60360 | 60360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2312 | 60930 | 60930 | 60930 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2401 | 59880 | 59880 | 59880 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2402 | 59820 | 59820 | 59820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 24510 | 760384.61 | 32877 / 1076 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2303 | 18730 | 18710 | 18710 | 18525 | 18620 | 18600 | -110 | -130 | 36979 | 343954.30 | 79302 | -7632 |
2304 | 18745 | 18710 | 18710 | 18535 | 18635 | 18615 | -110 | -130 | 135293 | 1259477.94 | 205167 | 6317 |
2305 | 18750 | 18700 | 18725 | 18555 | 18650 | 18630 | -100 | -120 | 37239 | 346935.83 | 106912 | 6586 |
2306 | 18735 | 18685 | 18710 | 18550 | 18630 | 18615 | -105 | -120 | 8992 | 83695.96 | 56024 | 930 |
2307 | 18705 | 18640 | 18685 | 18525 | 18605 | 18595 | -100 | -110 | 2429 | 22588.14 | 21145 | 536 |
2308 | 18675 | 18655 | 18655 | 18535 | 18610 | 18580 | -65 | -95 | 567 | 5267.94 | 5639 | 345 |
2309 | 18660 | 18745 | 18745 | 18525 | 18600 | 18570 | -60 | -90 | 285 | 2646.50 | 2923 | 197 |
2310 | 18615 | 18635 | 18635 | 18540 | 18585 | 18560 | -30 | -55 | 167 | 1550.12 | 1187 | 73 |
2311 | 18675 | 18625 | 18625 | 18525 | 18565 | 18550 | -110 | -125 | 87 | 807.08 | 578 | 58 |
2312 | 18620 | 18600 | 18600 | 18490 | 18515 | 18510 | -105 | -110 | 45 | 416.50 | 964 | 38 |
2401 | 18665 | 18485 | 18555 | 18445 | 18520 | 18500 | -145 | -165 | 4 | 37.00 | 341 | 1 |
2402 | 18610 | 18580 | 18580 | 18480 | 18570 | 18530 | -40 | -80 | 4 | 37.07 | 14 | 0 |
小计 | 222091 | 2067414.37 | 480196 / 7449 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2303 | 23520 | 23445 | 23550 | 23410 | 23500 | 23480 | -20 | -40 | 20891 | 245304.99 | 29075 | -4239 |
2304 | 23505 | 23500 | 23565 | 23405 | 23505 | 23490 | 0 | -15 | 83291 | 978297.16 | 93109 | 3891 |
2305 | 23410 | 23510 | 23510 | 23315 | 23425 | 23400 | 15 | -10 | 17668 | 206730.10 | 40948 | 1215 |
2306 | 23260 | 23285 | 23335 | 23170 | 23280 | 23255 | 20 | -5 | 3069 | 35689.68 | 14107 | 716 |
2307 | 23150 | 23155 | 23180 | 23070 | 23180 | 23130 | 30 | -20 | 33 | 381.70 | 1528 | -13 |
2308 | 23045 | 23050 | 23050 | 23050 | 23050 | 23050 | 5 | 5 | 1 | 11.53 | 224 | 0 |
2309 | 22975 | 23050 | 23065 | 22930 | 23055 | 22995 | 80 | 20 | 17 | 195.49 | 470 | -7 |
2310 | 22875 | 22880 | 22910 | 22820 | 22910 | 22870 | 35 | -5 | 11 | 125.79 | 175 | 6 |
2311 | 22815 | 22815 | 22815 | 22815 | 22815 | 22815 | 0 | 0 | 1 | 11.41 | 67 | 1 |
2312 | 22780 | 22830 | 22830 | 22725 | 22785 | 22775 | 5 | -5 | 14 | 159.44 | 71 | -5 |
2401 | 22725 | 22650 | 22700 | 22650 | 22700 | 22675 | -25 | -50 | 2 | 22.68 | 181 | 0 |
2402 | 22630 | 22645 | 22645 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | |||
小计 | 124998 | 1466929.95 | 179982 / 1565 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2303 | 15420 | 15345 | 15375 | 15290 | 15325 | 15325 | -95 | -95 | 13961 | 106996.02 | 12047 | -6077 |
2304 | 15405 | 15390 | 15390 | 15300 | 15350 | 15340 | -55 | -65 | 61166 | 469276.96 | 54644 | -949 |
2305 | 15415 | 15355 | 15395 | 15320 | 15355 | 15350 | -60 | -65 | 13807 | 105970.86 | 21192 | 3232 |
2306 | 15390 | 15385 | 15405 | 15325 | 15370 | 15365 | -20 | -25 | 1231 | 9458.47 | 5358 | 846 |
2307 | 15395 | 15380 | 15395 | 15360 | 15370 | 15380 | -25 | -15 | 53 | 407.61 | 1079 | 0 |
2308 | 15425 | 15425 | 15425 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | |||
2309 | 15425 | 15375 | 15425 | 15375 | 15425 | 15400 | 0 | -25 | 2 | 15.40 | 45 | 0 |
2310 | 15465 | 15450 | 15450 | -15 | -15 | 0 | 0.00 | 145 | 0 | |||
2311 | 15485 | 15470 | 15470 | -15 | -15 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | |||
2312 | 15510 | 15510 | 15510 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | |||
2401 | 15515 | 15490 | 15490 | -25 | -25 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | |||
2402 | 15590 | 15590 | 15590 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
小计 | 90220 | 692125.31 | 94648 / -2948 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2303 | 206510 | 203500 | 203900 | 199170 | 203370 | 201160 | -3140 | -5350 | 66073 | 1329186.66 | 25468 | -12213 |
2304 | 203700 | 200500 | 200580 | 196000 | 199990 | 197930 | -3710 | -5770 | 98659 | 1952830.16 | 67120 | 6763 |
2305 | 201000 | 199090 | 199090 | 193580 | 197440 | 195600 | -3560 | -5400 | 23991 | 469272.26 | 23903 | 4409 |
2306 | 198410 | 195740 | 196060 | 191300 | 194810 | 192980 | -3600 | -5430 | 10847 | 209334.38 | 8324 | 866 |
2307 | 196410 | 193200 | 193670 | 189630 | 192840 | 191350 | -3570 | -5060 | 115 | 2200.54 | 589 | 11 |
2308 | 194490 | 190110 | 190770 | 188500 | 189010 | 189640 | -5480 | -4850 | 36 | 682.72 | 265 | 8 |
2309 | 192950 | 190720 | 190720 | 186610 | 189960 | 188500 | -2990 | -4450 | 77 | 1451.48 | 337 | 29 |
2310 | 191300 | 187310 | 187990 | 185820 | 187940 | 186850 | -3360 | -4450 | 25 | 467.13 | 125 | 5 |
2311 | 190570 | 189490 | 189490 | -1080 | -1080 | 0 | 0.00 | 93 | 0 | |||
2312 | 189680 | 185120 | 185720 | 183940 | 185720 | 184470 | -3960 | -5210 | 9 | 166.03 | 58 | -4 |
2401 | 187600 | 186930 | 186930 | 182210 | 184510 | 184670 | -3090 | -2930 | 31 | 572.51 | 61 | 22 |
2402 | 185840 | 181210 | 183370 | 180930 | 183370 | 181820 | -2470 | -4020 | 4 | 72.73 | 5 | 1 |
小计 | 199867 | 3966236.59 | 126348 / -103 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2303 | 217860 | 215980 | 216060 | 209220 | 212430 | 212430 | -5430 | -5430 | 88521 | 1880493.16 | 35646 | -134 |
2304 | 217630 | 216080 | 216090 | 209070 | 212240 | 212090 | -5390 | -5540 | 70620 | 1497845.42 | 42297 | 9527 |
2305 | 217610 | 216110 | 216120 | 209100 | 212090 | 212140 | -5520 | -5470 | 17753 | 376628.82 | 18958 | 1310 |
2306 | 217710 | 216210 | 216210 | 209000 | 212160 | 212010 | -5550 | -5700 | 9482 | 201032.77 | 9189 | 941 |
2307 | 216830 | 216580 | 216580 | 208880 | 211490 | 213180 | -5340 | -3650 | 216 | 4604.71 | 2160 | 131 |
2308 | 216820 | 212900 | 213150 | 208520 | 210270 | 210620 | -6550 | -6200 | 25 | 526.57 | 96 | 3 |
2309 | 216640 | 214610 | 214610 | 208970 | 211640 | 211300 | -5000 | -5340 | 68 | 1436.88 | 479 | 6 |
2310 | 215830 | 212250 | 212250 | 212250 | 212250 | 212250 | -3580 | -3580 | 1 | 21.23 | 269 | -1 |
2311 | 216070 | 212660 | 212660 | -3410 | -3410 | 0 | 0.00 | 271 | 0 | |||
2312 | 216400 | 212190 | 212190 | 209030 | 209030 | 210340 | -7370 | -6060 | 5 | 105.17 | 88 | 5 |
2401 | 218780 | 215150 | 215150 | 208860 | 210080 | 214270 | -8700 | -4510 | 151 | 3235.55 | 293 | 122 |
2402 | 216580 | 212170 | 212170 | 209170 | 210050 | 210200 | -6530 | -6380 | 4 | 84.08 | 6 | 0 |
小计 | 186846 | 3966014.36 | 109752 / 11910 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!